www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des September- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 Punkte Prozent
1 Vogel   1 2 1 2 2 1,5 2 11,5 82,1
2 Chandler 1   0 2 2 2 2 2 11 78,6
3 Falk 0 2   0 1,5 2 2 2 9,5 67,9
4 Pfreundtner 1 0 2   1 1 2 2 9 64,3
5 Stange 0 0 0,5 1   2 2 2 7,5 53,6
6 Koller 0 0 0 1 0   2 1,5 4,5 32,1
7 Kolompar 0,5 0 0 0 0 0   2 2,5 17,9
8 Semmel 0 0 0 0 0 0,5 0   0,5 3,6

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung