www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Oktober- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 Punkte Prozent
1 Chandler     2 2 2 2 2 12 100
2 Schmidt, W. 0   2 1 2 2 2 9 75
3 Rogalski, Y. 0 0   2 2 1,5 2 7,5 62,5
4 Winand 0 1 0   0,5 2 2 5,5 45,8
5 Nichols, U. 0 0 0 1,5   1 2 4,5 37,5
6 Stange 0 0 0,5 0 1   1,5 3 25
7 Mook 0 0 0 0 0 0,5   0,5 4,2

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung