www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des April- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 Punkte Prozent
1 Chandler   1 2 2 2 2 2 11 91,7
2 Malek 1   1,5 2 2 1,5 2 10 83,3
3 Falk 0 0,5   1,5 2 2 2 8 66,7
4 Stange 0 0 0,5   1 2 2 5,5 45,8
5 Stich 0 0 0 1   1,5 1 3,5 29,2
6 Weiland 0 0,5 0 0 0,5   1 2 16,7
7 Nichols, U. 0 0 0 0 1 1   2 16,7

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung