www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Juni- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Punkte Prozent
1 Röschlau   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90
2 Reschke St. 1   1/2 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 85
3 Chandler 0 1/2   1 1 0 0 1 1 1 1 6,5 65
4 Falk 0 1 0   0 1 1/2 1/2 1 1 1 6 60
5 Seidel 0 0 0 1   1 0 1/2 1 1 1 5,5 55
6 Dittenberger 0 0 1 0 0   1/2 1 0 1 1 4,5 45
7 Escher H. 0 0 1 1/2 1 1/2   1 0 0 0 4 40
8 Ehrsam 0 0 0 1/2 1/2 0 0   1 1 0 3 30
9 Rogalski Y. 0 0 0 0 0 1 1 0   0 1 3 30
10 Nichols U. 0 0 0 0 0 0 1 0 1   1 3 30
11 Kolompar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   2 20

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung