www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des November- Turnieres

 

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 Punkte Prozent
1 Chandler   1,5 2 2 2 2 2 11,5 95,8
2 Schmidt, W. 0,5   1 0,5 1,5 2 2 7,5 62,5
3 Stange 0 1   2 2 0 1,5 6,5 54,2
4 Schneider, W 0 1,5 0   2 1,5 1 6 50,0
5 Rogalski, Y. 0 0,5 0 0   2 2 4,5 37,5
6 Kolompar 0 0 2 0,5 0   2 4,5 37,5
7 Homm 0 0 0,5 1 0 0   1,5 15,5

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung