www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Mai- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Punkte SoBe Prozent
1 Chandler   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11   91,7
2 Sadeghi 0   1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5   87,5
3 Schlamp 1 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   83,3
4 Telljohann 0 0 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   83,3
5 Seidel 0 1/2 0 0   1 1/2 1/2 1 1 0 1 1 6,5   54,2
6 Kuban 0 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 6   50
7 Kolompar 0 0 0 0 1/2 1   0 1 0 1 1 1 5,5   45,8
8 Falk 0 0 0 0 1/2 0 1   1/2 1/2 1 1 1 5,5   45,8
9 Stich 0 0 0 0 0 0 0 1/2   1 1 1 1 4,5   37,5
10 Stange 0 0 0 0 0 0 1 1/2 0   1 0 1 3,5   29,2
11 Nichols U. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 1 3   25
12 Homm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 1   8,3
13 Mathis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1   8,3

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung