www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2003"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Februar- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Punkte Prozent
1 Chandler   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92,3
2 Reschke, S. 0   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 84,6
3 Schlamp 0 0   1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 80,8
4 Schian 1 0 0   0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 69,2
5 Pfreundtner 0 0 0 1   0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 61,5
6 Falk 0 0 0,5 0 1   0 1 1 1 0,5 1 0 1 7 53,8
7 Ehrsam 0 0 0 0 0 1   0,5 1 1 1 1 0 1 6,5 50,0
8 Kopp 0 0 0 0 0 0 0,5   1 0,5 1 1 1 0 5 38,5
9 Post 0 0 0 1 0 0 0 0   1 0,5 0 1 1 4,5 34,6
10 Goldberg 0 1 0 0 1 0 0 0,5 0   1 0 0 1 4,5 34,6
11 Nichols, U. 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0   1 1 1 4 30,8
12 Stich 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   1 1 4 30,8
13 Rogalski, Y. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0   1 4 30,8
14 Kolompar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 7,7

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung