www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2004"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Oktober - Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 Punkte Prozent
1 Chandler   2 2 2 2 1,5 2 1,5 13 93
2 Issermann 0,5   2 2 2 2 2 2 12,5 89
3 Escher 0,5 2   2 2 2 0 2 10,5 75
4 Rogalski Y 0 2 2   1 0 2 0 7 50
5 Nichols U 0 0 2 2   0 1 0 5 36
6 Schutzmann 0 1 1 0 0   2 0 4 29
7 Eichenauer 0 0 2 1 0 0   0 3 21
8 Flecken 0 0 0 1 0 0 0   1 7

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung