www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2004"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des April- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Punkte Prozent
1 Chandler   1 2 1 2 2 2

2

2 2 16 88,9
2 Bordin 1   1 2 1 1 2 2 2 2 14 77,8
3 Falk 0 1   1 1 1,5 2 2 2 2 12,5 69,4
4 Schneider 1 0 1   1,5 1,5 1,5 2 2 2 12,5 69,4
5 Rogalski, Y. 0 1 1 0,5   1,5 2 2 2 2 12 66,7
6 Stange 0 1 0,5 0,5 0,5   2 2 2 2 10,5 58,3
7 Nichols, U. 0 0 0 0,5 0 0   2 1 2 5,5 30,6
8 Rogalski, M. 0 0 0 0 0 0 0   1 2 3 16,7
9 Flecken, D. 0 0 0 0 0 0 1 1   1 3 16,7
10 Özdemir 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 5,6

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung