www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2004"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Mai- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Punkte Prozent
1 Chandler   0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 10,5 88
2 Schlamp 0,5   0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10 83
3 Sadeghi 0,5 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 79
4 Schmidt 0 0 1   1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 71
5 Issermann 0 0 1 0   0 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 63
6 Rogalski Y 0 0 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 7 58
7 Blum 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 7 58
8 Falk 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0   1 1 1 1 1 6,5 54
9 Röschlau 0,5 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 4,5 38
10 Nahler 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 0,5 1 3,5 29
11 Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2 17
12 Özdemir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0   1 1,5 13
13 Flecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung