www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2004"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

 Ergebnis des Februar- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Punkte Prozent
1 Chandler   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100
2 Issermann 0   0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 77,3
3 Engel 0 0,5   0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 8 72,7
4 Sadeghi 0 0,5 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 8 72,7
5 Falk 0 0,5 0 1   1 1 1 0 1 1 1 7,5 68,2
6 Stange 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6 54,5
7 Gebauer 0 0 1 0 0 0   0 1 1 1 1 5 45,5
8 Kolompar 0 0 0 0 0 0 1   0 1 1 1 4 36,4
9 Escher 0 0 0 0 1 0 0 1   0,5 0 1 3,5 31,8
10 Bordin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5   1 1 2,5 22,7
11 Hülsdunk, H.-J. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0,5 1,5 13,6
12 Hülsdunk, P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5   0,5 4,5

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung