www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2004"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Dezember- Turnieres (Weihnachsblitz)

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Prozent
1 Telljohann   1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 90
2 Schlamp 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87
3 Chandler 0,5 0   1 1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 11,5 77
4 Sadeski 0 0 0   0 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 9,5 63
5 Issermann 0,5 1 0 1   0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8,5 57
5 Rapoport 0 0 0 0 0,5   1 1 1 0,5 0 1 0,5 1 1 1 8,5 57
5 Seidel 0,5 0 1 0 0,5 0   0,5 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 8,5 57
5 Schneider 0 0 0,5 0 1 0 0,5   1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5 57
9 Schich 0 0 0 1 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 8 53
10 Falk 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0   0 1 0,5 0,5 1 1 7 47
10 Rogalski Y 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1   0 1 1 1 1 7 47
12 Kolompar 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1   1 0 1 1 6 40
13 Rübsamen 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0 0,5 0 0   0,5 1 1 5 33
14 Eichenauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5   1 1 4 27
15 Stöckel 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0   0,5 1 7
16 Hülsdunk,H.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5   0,5 3

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung