www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2002"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des Juli- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Punkte SoBe Prozent
1 IM Reschke,S. X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 36,0 100%
2 Chandler,P. 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 28,0 89%
3 Sadeghi,B. 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5 18,8 72%
4 FM Schaack,H. 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 15,5 67%
5 Dr.Diehl,W. 0 0 ½ 0 X 1 1 1 1 1 5,5 13,3 61%
6 Hettler,W. 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 6,0 44%
7 Hauch,J. 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0 3,0 33%
8 Weiland,T. 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 1,0 22%
9 Ossenberg,S. 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 0,0 11%
10 Arslan,M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 0,0 0%

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung