www.sv-oberursel.de

Monatswertungsblitzturniere
"Skt.Ursula- Cup 2002"

Ausschreibung | email an TL | Termine | Rangliste | Historie
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
FIDE
Deutscher Schachbund
www.hessischer-schachverband.de
Schachbezirk 5 Frankfurt

Ergebnis des April- Turnieres

Pl. Teilnehmer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Punkte SoBe Prozent
1 FM Schlamp,R. X 1 ½ ½ 1 1 0 1 1 1 1 8,0 36,25 80%
2 Chandler,P. 0 X 1 ½ 1 1 1 0 1 1 1 7,5 32,50 75%
3 IM Telljohann,S. ½ 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 29,50 75%
4 Kürschner,M. ½ ½ 0 X ½ 1 1 1 ½ 1 1 7,0 27,75 70%
5 Vogel,M. 0 0 1 ½ X 0 1 1 1 1 1 6,5 24,00 65%
6 Hettler,W. 0 0 0 0 1 X 1 ½ 1 1 1 5,5 17,75 55%
7 Brendel,H. 1 0 0 0 0 0 X 1 0 1 ½ 3,5 13,50 35%
8 Seidel,A. 0 1 0 0 0 ½ 0 X 0 1 1 3,5 12,75 35%
9 Kolompar,J. 0 0 0 ½ 0 0 1 1 X 0 1 3,5 11,50 35%
10 Stange,A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X ½ 1,5 4,00 15%
11 Post,Hans-D. 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ X 1,0 2,50 10%

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung