[
Skt. Ursula-Cup ][
andere Blitzturniere ]
[
2024 ][
2023 ][
2022 ][
2020 ][
2019 ][
2018 ][
2017 ][
2016 ][
2015 ][
2014 ][
2013 ][
2012 ][
2011 ][
2010 ][
2009 ][
2008 ][
2007 ][
2006 ][
2005 ][
2001 ][
2000 ][
Historie ]
Skt. Ursula-Cup 2005
[
zur Ausschreibung ]
Gesamttabelle
Platz | Name | Gesamtpunkte* |
1 | Chandler | 315 | |
2 | Schlamp | 306 | |
3 | Malek | 219 | |
4 | Telljohann | 174 | |
5 | Falk | 151 | |
6 | Schian | 149 | |
7 | Reschke, S. | 135 | |
8 | Rogalski, Y. | 130 | |
9 | Stange | 97 | |
10 | Blum | 94 | |
11 | Sadeghi | 91 | |
12 | Klundt | 79 | |
13 | Hoti | 65 | |
14 - 15 | Escher | 59 | |
14 - 15 | Seidel | 59 | |
16 | Erler | 57 | |
17 | Kolompar | 56 | |
18 | Schneider | 53 | |
19 - 20 | Pfreundner | 50 | |
19 - 20 | Gries, J. | 50 | |
21 | Röschlau, B. | 46 | |
22 | Henzner | 39 | |
23 | Asmalski | 27 | |
24 | Nichols, U. | 26 | |
25 | Schutzmann | 21 | |
26 | Asmalsky | 18 | |
27 | Stöckel | 17 | |
28 | Winand | 9 | |
29 | Flecken | 8 | |
* Gemeint ist die Summe aller Prozentpunkte
16.12.2005: Dezember
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Sadeghi | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 91% |
2 | Malek | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 88% |
3 | Schlamp | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 76% |
3 | Schian | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 76% |
5 | Chandler | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74% |
6 | Hoti | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 65% |
7 | Escher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 59% |
8 | Blum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53% |
8 | Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53% |
8 | Schneider | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53% |
11 | Pfreundner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 50% |
12 | Rogalski, Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 41% |
13 | Kolompar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 38% |
14 | Stange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 32% |
15 | Schutzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 21% |
16 | Asmalsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 3 | 18% |
17 | Nichols, U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 12% |
18 | Stöckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
16.09.2005: September
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Telljohann | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 92% |
2 | Chandler | 0 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 75% |
3 | Schlamp | 0 | 1 | | 2 | 1½ | 2 | 2 | 8.5 | 71% |
4 | Malek | 1 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 7 | 58% |
5 | Stange | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 2 | 3.5 | 29% |
6 | Stöckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 17% |
7 | Flecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 8% |
17.06.2005: Juni
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Chandler | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 95% |
2 | Schlamp | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 73% |
2 | Malek | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 73% |
2 | Schian | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 73% |
5 | Reschke, S. | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 64% |
6 | Seidel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 59% |
7 | Falk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 41% |
7 | Blum | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 41% |
9 | Rogalski, Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 32% |
10 | Asmalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 27% |
11 | Erler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1.5 | 14% |
12 | Winand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 9% |
18.03.2005: März
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Schlamp | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 86% |
2 | Telljohann | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 82% |
3 | Klundt | 1 | ½ | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 79% |
4 | Chandler | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 71% |
5 | Reschke, S. | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 71% |
6 | Falk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 57% |
7 | Rogalski, Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 57% |
8 | Gries, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50% |
9 | Röschlau, B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46% |
10 | Erler | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43% |
11 | Henzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 39% |
12 | Stange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 5 | 36% |
13 | Kolompar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 2.5 | 18% |
14 | Nichols, U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 14% |
15 | Stöckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |