Aktuelles
Verein
Turniere
Mannschaften
interner Bereich
[ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
Kreisklasse
| Spieler | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | gesamt | |||
| 1 | Tjiok, Melvin | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 aus 6 | ||
| 2 | Hafner, Morris | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 aus 6 | ||
| 3 | Scharei, Sina | 1 | - | 1 | 0 | 2 aus 4 | ||||
| 4 | Hensel, Roman | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 aus 5 | |||
| 5 | Spierling, Maximilian | 1 | - | - | 0 | ½ | 0 | 1½ aus 6 | ||
| 6 | Reinfeld, Martin | 0 | - | - | 0 | 0 aus 4 | ||||
| R | Reinfeld, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 aus 3 | |||||
| R | Lam, Tao Tony | 0 | 0 aus 1 | |||||||
| R | Tjiok, Lennard | 0 | 0 aus 1 |
6. Runde am 23.01.2010
| SV Oberursel 5 | - | Schachfreunde 1891 Friedberg 3 | 1 | : | 5 | ||
| 1 | Tjiok, Melvin | - | Hoffmann, H | 1 | : | 0 | |
| 2 | Hafner, Morris | - | Rahimi, L | 0 | : | 1 | |
| 3 | Hensel, Roman | - | Berger, O | 0 | : | 1 | |
| 4 | Spierling, Maximilian | - | Fischler, P | 0 | : | 1 | |
| 5 | Reinfeld, Matthias | - | Pailicks, F | 0 | : | 1 | |
| 6 | Tjiok, Lennard | - | Stoll, S | 0 | : | 1 |
5. Runde am 13.12.2009
| SV Oberursel 5 | - | SK Bad Homburg 1927 4 | ½ | : | 5½ | ||
| 1 | Tjiok, Melvin | - | Lenz, J | 0 | : | 1 | |
| 2 | Hafner, Morris | - | Siegel, E | 0 | : | 1 | |
| 3 | Scharei, Sina | - | Roider, Th | 0 | : | 1 | |
| 4 | Hensel, Roman | - | Latta, C | 0 | : | 1 | |
| 5 | Spierling, Maximilian | - | Torgashov, A | ½ | : | ½ | |
| 6 | Reinfeld, Martin | - | Torgashov, K | 0 | : | 1 |
4. Runde am 29.11.2009
| TSG 1888 Nieder Erlenbach | - | SV Oberursel 5 | 4 | : | 2 | ||
| 1 | Schmidt, P | - | Tjiok, Melvin | 1 | : | 0 | |
| 2 | Gläser, M | - | Hafner, Morris | 0 | : | 1 | |
| 3 | Braun, B | - | Scharei, Sina | 0 | : | 1 | |
| 4 | Hensel, E | - | Hensel, Roman | 1 | : | 0 | |
| 5 | Nulud, S | - | Spierling, Maximilian | 1 | : | 0 | |
| 6 | Schleiermacher, J | - | Lam, Tao Tony | 1 | : | 0 |
3. Runde am 01.11.2009
| SV Oberursel 5 | - | SK Königsjäger Hungen 2 | 0 | : | 6 | ||
| 1 | Tjiok, Melvin | - | Habermann, Jan | - | : | + | |
| 2 | Hafner, Morris | - | Stolz, Fabian | - | : | + | |
| 3 | Scharei, Sina | - | Hagel, Stephan | - | : | + | |
| 4 | Hensel, Roman | - | Beinicke, Jacqueline | - | : | + | |
| 5 | Spierling, Maximilian | - | Blasini, Maximilian | - | : | + | |
| 6 | Reinfeld, Martin | - | Debus, Rainer | - | : | + |
2. Runde am 18.10.2009
| Tus Makkabi Ffm 3 | - | SV Oberursel 5 | 5 | : | 1 | ||
| 1 | Enns, Alexej | - | Tjiok, Melvin | 0 | : | 1 | |
| 2 | Kornilov, Alexander | - | Hafner, Morris | 1 | : | 0 | |
| 3 | Moroz, Michael | - | Hensel, Roman | 1 | : | 0 | |
| 4 | Avadov, Gabriel | - | Reinfeld, Matthias | 1 | : | 0 | |
| 5 | Katz, Dan | - | Spierling, Maximilian | + | : | - | |
| 6 | Fuhrmann, Michael | - | Reinfeld, Martin | + | : | - |
1. Runde am 20.09.2009
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | 3 | : | 3 | ||
| 1 | Hafner, Morris | - | Hohmann-Huet, Pascal | 1 | : | 0 | |
| 2 | Scharei, Sina | - | Escher, Ursula | 1 | : | 0 | |
| 3 | Spierling, Maximilian | - | Papadopoulos, Ioannis | 1 | : | 0 | |
| 4 | Reinfeld, Martin | - | Gerlach, Manuel | 0 | : | 1 | |
| 5 | Reinfeld, Matthias | - | Kim, Injung | 0 | : | 1 | |
| 6 | Tjiok, Melvin | - | Panzda, Adrian | 0 | : | 1 |