[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Bezirkskoberliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1099/
Stammaufstellung
1. Weber, Andreas
2. Stieg, Bastian
3. Weiland, Thomas
4. Nichols, Uwe
5. Nahler, Michael Dr.
6. Zerhusen, Martin
7. Roß, Norbert Dr.
8. Gerlach, Manuel
Mannschaftsführer: Nichols, Marc
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Weber, Andreas | | 1 | ½ | 0 | ½ | + | | ½ | | 3½ aus 6 |
2 | Stieg, Bastian | | | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | | 2 aus 5 |
3 | Weiland, Thomas | | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4 aus 7 |
4 | Nichols, Uwe | | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | 1 | | 2 aus 7 |
5 | Nahler, Michael Dr. | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 2½ aus 7 |
6 | Zerhusen, Martin | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4 aus 7 |
7 | Roß, Norbert Dr. | | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | 2½ aus 5 |
8 | Gerlach, Manuel | | ½ | 1 | | | | - | | | 1½ aus 3 |
R | Bernard, Adrian | | | | | | | ½ | 1 | | 1½ aus 2 |
R | Ghaznavi, Massoud | | | | | 1 | | | | | 1 aus 1 |
R | Lyner, Andreas | | ½ | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 3 aus 6 |
Spielergebnisse der Saison 2019/2020
7. Runde am 08.03.2020
| SV Oberursel 4 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Weber, Andreas | - | Storch, Dominik | | ½ | : | ½ |
2 | Stieg, Bastian | - | Fedler, Robert | | ½ | : | ½ |
3 | Weiland, Thomas | - | Cresswell, Benedikt | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Bach, Oliver | | 1 | : | 0 |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Thomas, Mario | | 1 | : | 0 |
6 | Zerhusen, Martin | - | Rettenmayr, Stefan | | 1 | : | 0 |
7 | Bernard, Adrian | - | Gude, Michael | | 1 | : | 0 |
8 | Lyner, Andreas | - | Raab, Hendrik | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 16.02.2020
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SV Oberursel 4 | | 6 | : | 2 |
1 | Kühlmeyer, Manfred | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Heiming, Helmut | - | Nichols, Uwe | | + | : | - |
3 | Schramm, Matthias | - | Nahler, Michael Dr. | | ½ | : | ½ |
4 | Lebermann, Hellmuth | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
5 | Heil, Walter | - | Roß, Norbert Dr. | | 1 | : | 0 |
6 | Reimer, Otto | - | Gerlach, Manuel | | + | : | - |
7 | Gebauer, Wolfgang | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
8 | Geyer, Stephan | - | Bernard, Adrian | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 26.01.2020
| SV Oberursel 4 | - | SK 1858 Gießen 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Weber, Andreas | - | Goff, Simon | | + | : | - |
2 | Stieg, Bastian | - | Donchenko, Irina | | ½ | : | ½ |
3 | Weiland, Thomas | - | Bicer, Himmet | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Wegener, Sebastian | | 0 | : | 1 |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Schmitz, Jochen | | 0 | : | 1 |
6 | Zerhusen, Martin | - | Raghavan, Badrinarayanan | | 1 | : | 0 |
7 | Roß, Norbert Dr. | - | Henzelmann, Daria | | 1 | : | 0 |
8 | Lyner, Andreas | - | Frick, Julian | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 01.12.2019
| SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | SV Oberursel 4 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Junker, Christian | - | Weber, Andreas | | ½ | : | ½ |
2 | Engers, Günter | - | Stieg, Bastian | | ½ | : | ½ |
3 | Kusic, Branko | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Caranovic, Goran | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
5 | Köpfler, Boris | - | Nahler, Michael Dr. | | ½ | : | ½ |
6 | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
7 | Sacher, Dieter | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
8 | Schuster, Mathias | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 10.11.2019
| SV Oberursel 4 | - | SV 1926 Fechenheim 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Weber, Andreas | - | Voelker, Michael | | 0 | : | 1 |
2 | Stieg, Bastian | - | Winter, Lars | | ½ | : | ½ |
3 | Weiland, Thomas | - | Teschler, Ulrich | | 0 | : | 1 |
4 | Nichols, Uwe | - | Stahl, Thomas | | + | : | - |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Wiegand, Gunter | | 0 | : | 1 |
6 | Zerhusen, Martin | - | Leibold, Mathias | | 0 | : | 1 |
7 | Roß, Norbert Dr. | - | Mehrwald, Christian | | 0 | : | 1 |
8 | Lyner, Andreas | - | Steinert, Jürgen | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 27.10.2019
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SV Oberursel 4 | | 4 | : | 4 |
1 | Keßler, Sören Sebastian | - | Weber, Andreas | | ½ | : | ½ |
2 | Smit, Josip | - | Stieg, Bastian | | 1 | : | 0 |
3 | Büscher, Henrik | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Löffler, Hartwig | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
5 | Hambel, Christoph | - | Nahler, Michael Dr. | | 1 | : | 0 |
6 | Hitzer, Dieter | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
7 | Schmidt, Heinz-Dieter | - | Roß, Norbert Dr. | | 0 | : | 1 |
8 | Witt, Mauricio | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 22.09.2019
| SV Oberursel 4 | - | SC Bad Nauheim 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Weber, Andreas | - | Kolker, Vladislav | | 1 | : | 0 |
2 | Weiland, Thomas | - | Kretner, Georg-Ulrich | | ½ | : | ½ |
3 | Nichols, Uwe | - | Willems, Matthias | | 0 | : | 1 |
4 | Nahler, Michael Dr. | - | Geiger, Michael | | ½ | : | ½ |
5 | Zerhusen, Martin | - | Busic, Nedjeljko | | 0 | : | 1 |
6 | Roß, Norbert Dr. | - | Kohner, Martin | | ½ | : | ½ |
7 | Gerlach, Manuel | - | Bepperling, Frank | | ½ | : | ½ |
8 | Lyner, Andreas | - | Mamiy, Dmitry | | ½ | : | ½ |