[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Bezirkskliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2018/947/
Stammaufstellung
1. Stieg, Bastian
2. Bernard, Adrian
3. Zerhusen, Martin
4. Nahler, Michael Dr.
5. Weber, Andreas
6. Gerlach, Manuel
7. Nichols, Uwe
8. Ghaznavi, Massoud
Mannschaftsführer: Nichols, Uwe
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Stieg, Bastian | | | 1 | 0 | ½ | | ½ | | 1 | ½ | | 3½ aus 6 |
2 | Bernard, Adrian | | 1 | + | 1 | 1 | 0 | - | - | | | | 4 aus 7 |
3 | Zerhusen, Martin | | 1 | 1 | 0 | 1 | | | ½ | 0 | 0 | | 3½ aus 7 |
4 | Nahler, Michael Dr. | | ½ | 1 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | | 5½ aus 9 |
5 | Weber, Andreas | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 7 aus 8 |
6 | Gerlach, Manuel | | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | 0 | | 2½ aus 7 |
7 | Nichols, Uwe | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | | 6½ aus 8 |
8 | Ghaznavi, Massoud | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 6 aus 8 |
R | Weiland, Thomas | | ½ | | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 3½ aus 5 |
R | Roß, Norbert Dr. | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 aus 2 |
R | Lyner, Andreas | | | | | | 1 | 1 | ½ | ½ | | | 3 aus 4 |
R | Eichenauer, Wolfram | | | | | | | ½ | | | | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2018/2019
9. Runde am 12.05.2019
| SC Bergen-Enkheim 1922 1 | - | SV Oberursel 4 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Zimmer, Gerald | - | Stieg, Bastian | | ½ | : | ½ |
2 | Falkenhainer, Sven | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
3 | Sterzik, Peter | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
4 | Jordake, Michael | - | Weber, Andreas | | 0 | : | 1 |
5 | Reitmeier, Markus | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
6 | Mersinger, Ralf | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
7 | Laufenburg, Frank | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
8 | Biermas, Rolf | - | Weiland, Thomas | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 07.04.2019
| SV Oberursel 4 | - | SK Bad Homburg 1927 3 | | 3 | : | 5 |
1 | Stieg, Bastian | - | Goetz, Jan | | 1 | : | 0 |
2 | Zerhusen, Martin | - | Lenhart, Paul | | 0 | : | 1 |
3 | Nahler, Michael Dr. | - | Schwegler, Jelena | | 0 | : | 1 |
4 | Weber, Andreas | - | Björknes, Uwe | | 0 | : | 1 |
5 | Nichols, Uwe | - | Winter, Olaf | | ½ | : | ½ |
6 | Weiland, Thomas | - | Knuplesch, Ulrich | | 0 | : | 1 |
7 | Lyner, Andreas | - | Göbel, Ansgar | | ½ | : | ½ |
8 | Roß, Norbert Dr. | - | Hettinger, Heinrich | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 10.03.2019
| SAbt Niederräder TG 1 | - | SV Oberursel 4 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Taskor, Erkan | - | Bernard, Adrian | | + | : | - |
2 | Tojcic, Josip | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
3 | Mahler, Peter | - | Nahler, Michael Dr. | | ½ | : | ½ |
4 | Faulstich, Kurt | - | Weber, Andreas | | 0 | : | 1 |
5 | Suliman, Hafiz | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Babl, Christian | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
7 | Tsakmakis, Stelios | - | Weiland, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Wenzel, Bernd | - | Lyner, Andreas | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 17.02.2019
| SV Oberursel 4 | - | FV Berkersheim 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Stieg, Bastian | - | Illenberger, Dirk | | ½ | : | ½ |
2 | Bernard, Adrian | - | Böhm, Dieter | | - | : | + |
3 | Nahler, Michael Dr. | - | Mehl, Ulrich | | ½ | : | ½ |
4 | Weber, Andreas | - | Crnjac, Zdravko | | 1 | : | 0 |
5 | Gerlach, Manuel | - | Kiel, Gerhard | | ½ | : | ½ |
6 | Ghaznavi, Massoud | - | Nebel, Marcel | | 1 | : | 0 |
7 | Eichenauer, Wolfram | - | Brunner, Andreas | | ½ | : | ½ |
8 | Lyner, Andreas | - | Trumpp, Christopher | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 03.02.2019
| SK 1858 Gießen 3 | - | SV Oberursel 4 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Arvin, Manutschehr | - | Bernard, Adrian | | 1 | : | 0 |
2 | Fatemizadeh, Mohammadreza | - | Nahler, Michael Dr. | | 1 | : | 0 |
3 | Rosenberg, Benno | - | Weber, Andreas | | 0 | : | 1 |
4 | Schoenweitz, Friedhelm | - | Gerlach, Manuel | | ½ | : | ½ |
5 | Schmitz, Jochen | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Keil, Reinhard | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
7 | Fink, Dieter | - | Weiland, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Erb, Ralf-Dieter | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 09.12.2018
| SV Oberursel 4 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 4 | | 7 | : | 1 |
1 | Stieg, Bastian | - | Raab, Hendrik | | ½ | : | ½ |
2 | Bernard, Adrian | - | Euler, Uli | | 1 | : | 0 |
3 | Zerhusen, Martin | - | Hufeld, Johannes | | 1 | : | 0 |
4 | Nahler, Michael Dr. | - | Walk, Maximilian | | + | : | - |
5 | Gerlach, Manuel | - | Polak, Alice | | ½ | : | ½ |
6 | Nichols, Uwe | - | Siebert, Jan Patrick | | 1 | : | 0 |
7 | Ghaznavi, Massoud | - | Badan, Tarkan | | 1 | : | 0 |
8 | Roß, Norbert Dr. | - | Hackh, Otto Sunil | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 18.11.2018
| SV Oberursel 4 | - | Blindenschachklub Frankfurt 1 | | 6 | : | 2 |
1 | Stieg, Bastian | - | Gutzeit, Kurt | | 0 | : | 1 |
2 | Bernard, Adrian | - | Reitz, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Zerhusen, Martin | - | Spaeth, Christian | | 0 | : | 1 |
4 | Nahler, Michael Dr. | - | Eberle, Dieter | | 1 | : | 0 |
5 | Weber, Andreas | - | Hahn, Rainer | | 1 | : | 0 |
6 | Gerlach, Manuel | - | Reitz, Frank | | 1 | : | 0 |
7 | Nichols, Uwe | - | Scharpenberg, Manfred | | 1 | : | 0 |
8 | Ghaznavi, Massoud | - | Stefan, Gerhard | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 04.11.2018
| SF Frankfurt 1921 3 | - | SV Oberursel 4 | | 1½ | : | 6½ |
1 | Fischer, Lutz | - | Stieg, Bastian | | 0 | : | 1 |
2 | Puzzo, Peter | - | Bernard, Adrian | | - | : | + |
3 | Dittmann, Daniel | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
4 | Urbach, Jens | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
5 | Stulken, Dietmar | - | Weber, Andreas | | 0 | : | 1 |
6 | Leicht, Thomas | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
7 | Fischer, Arthur | - | Nichols, Uwe | | ½ | : | ½ |
8 | Wiese, Frank | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 23.09.2018
| SV Oberursel 4 | - | SV Frankfurt Nord 1926 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Bernard, Adrian | - | Liebske, Erwin | | 1 | : | 0 |
2 | Zerhusen, Martin | - | Merten, Rainer | | 1 | : | 0 |
3 | Nahler, Michael Dr. | - | Fetzner, Frank | | ½ | : | ½ |
4 | Weber, Andreas | - | Klostermeyer, Bernd | | 1 | : | 0 |
5 | Gerlach, Manuel | - | Meyer, Klaus | | 0 | : | 1 |
6 | Nichols, Uwe | - | Steiger, Rolf | | ½ | : | ½ |
7 | Ghaznavi, Massoud | - | Fennel, Herbert | | 0 | : | 1 |
8 | Weiland, Thomas | - | Bernotat, Helmuth | | ½ | : | ½ |