[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Bezirkskoberliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2017/771/
Stammaufstellung
1. Krychevskiy, Dmytro
2. Gries, Volker
3. Bernig, Andreas Prof.
4. Papadopoulos, Ioannis
5. Gerlach, Manuel
6. Ghaznavi, Massoud
7. Krause, Hans-Joachim
8. Winter, Thomas
Mannschaftsführer: Schilcher-Gerlach, Sabina Dr.
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Krychevskiy, Dmytro | | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 4 aus 8 |
2 | Gries, Volker | | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | 2½ aus 3 |
3 | Bernig, Andreas Prof. | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | | 5½ aus 8 |
4 | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | | 0 | | ½ | | 0 | 1 | | | 1½ aus 5 |
5 | Gerlach, Manuel | | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | | 2½ aus 9 |
6 | Ghaznavi, Massoud | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1½ aus 9 |
7 | Krause, Hans-Joachim | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | ½ aus 5 |
8 | Winter, Thomas | | 0 | 0 | ½ | + | | 0 | | | | | 1½ aus 5 |
R | Kolompar, Josef | | | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | 2 aus 5 |
R | Maiorov, Daniel | | | | ½ | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Freyh, Thomas | | | | | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 4 aus 6 |
R | Bernard, Adrian | | | | | | 1 | 1 | ½ | | 0 | | 2½ aus 4 |
R | von Wahden, Jens | | | | | | | | 0 | | ½ | | ½ aus 2 |
R | Schneider, Sönke | | | | | | | | | ½ | | | ½ aus 1 |
R | Stork, Christopher | | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2017/2018
9. Runde am 22.04.2018
| SC Bergen-Enkheim 1922 1 | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Pfeffer, Marko | - | Krychevskiy, Dmytro | | ½ | : | ½ |
2 | Zimmer, Gerald | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
3 | Jordake, Michael | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
4 | Sterzik, Peter | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
5 | Mersinger, Ralf | - | Freyh, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Reitmeier, Markus | - | Stork, Christopher | | 0 | : | 1 |
7 | Falkenhainer, Sven | - | von Wahden, Jens | | ½ | : | ½ |
8 | Laufenburg, Frank | - | Bernard, Adrian | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 11.03.2018
| SV Oberursel 4 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | | 4 | : | 4 |
1 | Krychevskiy, Dmytro | - | Philipp, Nils | | ½ | : | ½ |
2 | Bernig, Andreas Prof. | - | Engel, Jan | | 1 | : | 0 |
3 | Papadopoulos, Ioannis | - | Thomas, Mario | | 1 | : | 0 |
4 | Gerlach, Manuel | - | Pham, Phuong-Bao | | 0 | : | 1 |
5 | Ghaznavi, Massoud | - | Bach, Oliver | | 0 | : | 1 |
6 | Freyh, Thomas | - | Hagner, Bennet | | 1 | : | 0 |
7 | Kolompar, Josef | - | Rennhack, Peer | | 0 | : | 1 |
8 | Schneider, Sönke | - | Henrich, Frederik | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 18.02.2018
| SK 1858 Gießen 2 | - | SV Oberursel 4 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Arbinger, Roland | - | Krychevskiy, Dmytro | | ½ | : | ½ |
2 | Dios, Erwin Michael | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
3 | Bahlo, Jens | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
4 | Donchenko, Irina | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
5 | Thomanek, Martin | - | Freyh, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Kunkel, Wolfgang | - | Bernard, Adrian | | ½ | : | ½ |
7 | Goff, Simon | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
8 | Orwatsch, Gerhard | - | von Wahden, Jens | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 28.01.2018
| SV Oberursel 4 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Krychevskiy, Dmytro | - | Engers, Günter | | 1 | : | 0 |
2 | Bernig, Andreas Prof. | - | Junker, Christian | | ½ | : | ½ |
3 | Gerlach, Manuel | - | Gärtner, Frank | | - | : | + |
4 | Ghaznavi, Massoud | - | Kusic, Branko | | 0 | : | 1 |
5 | Winter, Thomas | - | Caranovic, Goran | | 0 | : | 1 |
6 | Freyh, Thomas | - | Köpfler, Boris | | 1 | : | 0 |
7 | Kolompar, Josef | - | Schuster, Mathias | | 1 | : | 0 |
8 | Bernard, Adrian | - | Sacher, Dieter | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 14.01.2018
| SV 1926 Fechenheim 1 | - | SV Oberursel 4 | | 5 | : | 3 |
1 | Teschler, Ulrich | - | Krychevskiy, Dmytro | | 1 | : | 0 |
2 | Voelker, Michael | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
3 | Stahl, Thomas | - | Papadopoulos, Ioannis | | ½ | : | ½ |
4 | Winter, Lars | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
5 | Wiegand, Gunter | - | Ghaznavi, Massoud | | ½ | : | ½ |
6 | Leibold, Mathias | - | Krause, Hans-Joachim | | 1 | : | 0 |
7 | Steinert, Jürgen | - | Freyh, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Muthig, Christopher | - | Bernard, Adrian | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 03.12.2017
| SV Oberursel 4 | - | SF Frankfurt 1921 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Krychevskiy, Dmytro | - | Ottenburg, Ralph | | ½ | : | ½ |
2 | Bernig, Andreas Prof. | - | Fernandez Egea, Andres | | ½ | : | ½ |
3 | Gerlach, Manuel | - | Barten, Stephan | | 0 | : | 1 |
4 | Ghaznavi, Massoud | - | Bergmann, Michael | | 1 | : | 0 |
5 | Krause, Hans-Joachim | - | Fay, Roland | | 0 | : | 1 |
6 | Winter, Thomas | - | Urbach, Jens | | + | : | - |
7 | Freyh, Thomas | - | Goutham, Joshi | | + | : | - |
8 | Kolompar, Josef | - | Zoufal, Sven | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 19.11.2017
| SV Frankfurt Nord 1926 1 | - | SV Oberursel 4 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Bennedik, Martin | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Dreis, Volker | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
3 | Straub, Fabian | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
4 | Bork, Siegfried | - | Gerlach, Manuel | | ½ | : | ½ |
5 | Thede, Stefan | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
6 | Merten, Rainer | - | Krause, Hans-Joachim | | 1 | : | 0 |
7 | Liebske, Reiner | - | Winter, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Ranke, Wilhelm | - | Maiorov, Daniel | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 05.11.2017
| SV Oberursel 4 | - | SC Bad Nauheim 3 | | 4 | : | 4 |
1 | Krychevskiy, Dmytro | - | Hilbenz, Guntram | | 1 | : | 0 |
2 | Gries, Volker | - | Korchounov, Andrei | | 1 | : | 0 |
3 | Bernig, Andreas Prof. | - | Nagel, Norbert | | 1 | : | 0 |
4 | Gerlach, Manuel | - | Varma, Christopher | | 0 | : | 1 |
5 | Ghaznavi, Massoud | - | Kohner, Martin | | 0 | : | 1 |
6 | Krause, Hans-Joachim | - | Simons, Ludger | | 0 | : | 1 |
7 | Winter, Thomas | - | Bepperling, Frank | | 0 | : | 1 |
8 | Kolompar, Josef | - | Mamiy, Dmitry | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2017
| SV Oberursel (3) | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Kuban, Günther | - | Krychevskiy, Dmytro | | 1 | : | 0 |
2 | Lieske, Thomas | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
3 | Weiland, Thomas | - | Bernig, Andreas Prof. | | 0 | : | 1 |
4 | Stieg, Bastian | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
5 | Nahler, Michael | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
6 | Eichenauer, Wolfram | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
7 | Lyner, Andreas | - | Krause, Hans-Joachim | | ½ | : | ½ |
8 | Zerhusen, Martin | - | Winter, Thomas | | 1 | : | 0 |