[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Bezirksklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20142015/mk/55bzk00.htm
Stammaufstellung
1. Escher, Helmut
2. Schneider, Wolfram
3. Stork, Oliver
4. Asmalsky, Thomas
5. Strauch, Nicholas
6. Papadopoulos, Ioannis
7. Gerlach, Manuel
8. Ghaznavi, Massoud
Mannschaftsführer: Schilcher-Gerlach, Sabina Dr.
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Escher, Helmut | | + | ½ | | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 4 aus 7 |
2 | Schneider, Wolfram | | 1 | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | 4 aus 6 |
3 | Stork, Oliver | | 1 | | 1 | | ½ | | | | | | 2½ aus 3 |
4 | Asmalsky, Thomas | | + | ½ | 1 | 0 | - | | | | | | 2½ aus 5 |
5 | Strauch, Nicholas | | ½ | ½ | 1 | 1 | | | 1 | ½ | | | 4½ aus 6 |
6 | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 3½ aus 9 |
7 | Gerlach, Manuel | | 1 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | 3½ aus 9 |
8 | Ghaznavi, Massoud | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 6 aus 9 |
R | Escher, Ursula | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 aus 3 |
R | Tobias, Christian | | | 0 | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Schneider, Sönke | | | ½ | | | | + | | | ½ | | 2 aus 3 |
R | Gerhard, Dominik | | | | | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Papadopoulos, Leon | | | | | | - | | | 0 | | | 0 aus 2 |
R | Zahury, Sais | | | | | | | ½ | - | 1 | | | 1½ aus 3 |
R | Rogalski, Maximilian | | | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
R | Schneider, Sönke | | | ½ | | | | + | | | ½ | | 2 aus 3 |
R | Riemann, Gerd | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 aus 2 |
R | Rogalski, Manfred | | | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2014/2015
9. Runde am 19.04.2015
| Sfr. Frankfurt 4 | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Lehmann | - | Papadopoulos, Ioannis | | ½ | : | ½ |
2 | Rademacher | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
3 | Henrich | - | Gerlach, Manuel | | ½ | : | ½ |
4 | Stulken | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
5 | Anhalt | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
6 | Fischer, A | - | Schneider, Sönke | | ½ | : | ½ |
7 | Khalili | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
8 | Weber, A | - | Riemann, Gerd | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 22.03.2015
| SV Oberursel 4 | - | Bad Homburg 4 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Escher, Helmut | - | Winter | | 0 | : | 1 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Neubauer | | 0 | : | 1 |
3 | Strauch, Nicholas | - | Berg | | ½ | : | ½ |
4 | Papadopoulos, Ioannis | - | Müller, F | | 1 | : | 0 |
5 | Gerlach, Manuel | - | Torgashov, A | | 0 | : | 1 |
6 | Ghaznavi, Massoud | - | Ma | | 0 | : | 1 |
7 | Zahury, Sais | - | Wulf | | 1 | : | 0 |
8 | Papadopoulos, Leon | - | Knuplesch | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 01.03.2015
| BlindenSK | - | SV Oberursel 4 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Reitz, T | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
2 | Hahn | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
3 | Spaeth | - | Strauch, Nicholas | | 0 | : | 1 |
4 | Demianyk | - | Gerlach, Manuel | | ½ | : | ½ |
5 | Eberle | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
6 | Hoffmann | - | Zahury, Sais | | + | : | - |
7 | Reitz, F | - | Riemann, Gerd | | 1 | : | 0 |
8 | Gutzeit | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 08.02.2015
| SV Oberursel 4 | - | Nieder-Erlenbach 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Escher, Helmut | - | Mehl | | 0 | : | 1 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Illenberger | | 1 | : | 0 |
3 | Papadopoulos, Ioannis | - | Crnjac | | 0 | : | 1 |
4 | Gerlach, Manuel | - | Schlumbohm | | ½ | : | ½ |
5 | Ghaznavi, Massoud | - | Gläser | | 1 | : | 0 |
6 | Zahury, Sais | - | Brunner | | ½ | : | ½ |
7 | Spierling, Maximilian | - | Grünzig | | 1 | : | 0 |
8 | Schneider, Sönke | - | Schmidt, Peter | | + | : | - |
5. Runde am 25.01.2015
| Bad Nauheim 5 | - | SV Oberursel 4 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Krapf | - | Stork, Oliver | | ½ | : | ½ |
2 | Grunenberg | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
3 | Will, S | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
4 | Reuß | - | Asmalsky, Thomas | | + | : | - |
5 | Plötz | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
6 | Pachl | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
7 | Richter, E | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
8 | Winkler | - | Papadopoulos, Leon | | + | : | - |
4. Runde am 14.12.2014
| SV Oberursel 4 | - | Niederrad 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Schneider, Wolfram | - | Walda | | 0 | : | 1 |
2 | Escher, Helmut | - | Schneider, W | | ½ | : | ½ |
3 | Asmalsky, Thomas | - | Taskor | | 0 | : | 1 |
4 | Strauch, Nicholas | - | Mahler | | 1 | : | 0 |
5 | Papadopoulos, Ioannis | - | Babl | | 0 | : | 1 |
6 | Gerlach, Manuel | - | Wenzel | | 0 | : | 1 |
7 | Ghaznavi, Massoud | - | Holl | | 1 | : | 0 |
8 | Gerhard, Dominik | - | Ellmer | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 16.11.2014
| Sfr. Friedberg 2 | - | SV Oberursel 4 | | 2 | : | 6 |
1 | Penschke | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
2 | Soest | - | Stork, Oliver | | 0 | : | 1 |
3 | Preilowski | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | Wenge | - | Strauch, Nicholas | | 0 | : | 1 |
5 | Doerr | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
6 | Wittorf | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
7 | Meister | - | Ghaznavi, Massoud | | 0 | : | 1 |
8 | Nebel | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 12.10.2014
| SV Oberursel 4 | - | Frankfurt Nord 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Escher, Helmut | - | Liebske, E | | ½ | : | ½ |
2 | Asmalsky, Thomas | - | Bork | | ½ | : | ½ |
3 | Strauch, Nicholas | - | Steiger | | ½ | : | ½ |
4 | Papadopoulos, Ioannis | - | Thede | | 0 | : | 1 |
5 | Gerlach, Manuel | - | Ambrosius | | + | : | - |
6 | Ghaznavi, Massoud | - | Siering | | 1 | : | 0 |
7 | Schneider, Sönke | - | Dauch | | ½ | : | ½ |
8 | Tobias, Christian | - | Sauerhöfer | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 28.09.2014
| SV Oberursel 4 | - | Makkabi Ffm 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Escher, Helmut | - | Graf, J F | | + | : | - |
2 | Schneider, Wolfram | - | Merrson | | 1 | : | 0 |
3 | Stork, Oliver | - | Kletzerman | | 1 | : | 0 |
4 | Asmalsky, Thomas | - | Graf, O | | + | : | - |
5 | Strauch, Nicholas | - | Neumark | | ½ | : | ½ |
6 | Papadopoulos, Ioannis | - | Mogler, M | | 0 | : | 1 |
7 | Gerlach, Manuel | - | Aminov | | 1 | : | 0 |
8 | Ghaznavi, Massoud | - | Mogler, F | | 0 | : | 1 |