[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20112012/mk/55krl00.htm
Stammaufstellung
1. Stork, Oliver
2. Hopp, Barbara Dr.
3. Strauch, Nicholas
4. Vohra, Winod Kumar
5. Meier, Lukas
6. Rogalski, Maximilian
Mannschaftsführer: Rogalski, Manfred
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Stork, Oliver | | ½ | | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 2½ aus 7 |
2 | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | | + | 1 | ½ | | | ½ | | 3 aus 5 |
3 | Strauch, Nicholas | | | | + | | | | | | | 1 aus 1 |
4 | Vohra, Winod Kumar | | | | + | | | | | | | 1 aus 1 |
5 | Meier, Lukas | | 0 | 0 | + | 1 | | 0 | | | | 2 aus 5 |
6 | Rogalski, Maximilian | | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 3½ aus 7 |
R | Kosiewski, Thomas | | 1 | ½ | | | | 1 | 1 | + | | 4½ aus 5 |
R | Baltes, Samuel | | 0 | ½ | | | | | | | | ½ aus 2 |
R | Meier, Elisabeth | | | 0 | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Lam, Thai Thomas | | | 0 | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Rogalski, Manfred | | | | | 1 | ½ | | | + | | 2½ aus 3 |
R | Scharei, Sina | | | | | 0 | | | | | | 0 aus 1 |
R | Poller, Hugo | | | | | | 1 | | | | | 1 aus 1 |
R | Poller, Achim | | | | | | ½ | | 0 | | | ½ aus 2 |
R | Papadopoulos, Ioannis | | | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Spierling, Maximilian | | | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Eichenauer, Wolfram Dr. | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Enns, Alexej | | | | | | | | ½ | ½ | | 1 aus 2 |
R | Reinfeld, Martin | | | | | | | | | + | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2011/2012
8. Runde am 18.03.2012
| SV Oberursel 4 | - | Eschbach i. Usi-Land 3 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Stork, Oliver | - | Semrau | | ½ | : | ½ |
2 | Hopp, Barbara Dr. | - | Geis | | ½ | : | ½ |
3 | Enns, Alexej | - | Nispel | | ½ | : | ½ |
4 | Rogalski, Manfred | - | Weiss | | + | : | - |
5 | Reinfeld, Martin | - | Lässle | | + | : | - |
6 | Kosiewski, Thomas | - | Ammelung | | + | : | - |
7. Runde am 04.03.2012
| SV Oberursel 4 | - | Eschbach/Usingen 2 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Stork, Oliver | - | Strate | | 0 | : | 1 |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Proest | | 0 | : | 1 |
3 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Prinz | | 1 | : | 0 |
4 | Enns, Alexej | - | Feigl | | ½ | : | ½ |
5 | Poller, Achim | - | Lehr | | 0 | : | 1 |
6 | Kosiewski, Thomas | - | Krüger | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 12.02.2012
| Bad Homburg 4 | - | SV Oberursel 4 | | 5 | : | 1 |
1 | Roider | - | Stork, Oliver | | 1 | : | 0 |
2 | Mülller, Frank | - | Meier, Lukas | | 1 | : | 0 |
3 | Siegel, E | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
4 | Latta, C | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
5 | Torgashov, K | - | Kosiewski, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Greifzu | - | Spierling, Maximilian | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 29.01.2012
| SV Oberursel 4 | - | Nieder-Erlenbach 1 | | 4 | : | 2 |
1 | Stork, Oliver | - | Mehl | | ½ | : | ½ |
2 | Hopp, Barbara Dr. | - | Crnjac | | ½ | : | ½ |
3 | Rogalski, Maximilian | - | Brunner | | 1 | : | 0 |
4 | Rogalski, Manfred | - | Gläser | | ½ | : | ½ |
5 | Poller, Achim | - | Grünzig | | ½ | : | ½ |
6 | Poller, Hugo | - | Williams | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 04.12.2011
| Königsjäger Hungen | - | SV Oberursel 4 | | 2 | : | 4 |
1 | Humme | - | Stork, Oliver | | 1 | : | 0 |
2 | Moll | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
3 | Hagel | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
4 | Beinecke, Jacq. | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Stolz | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
6 | Beinecke, John | - | Scharei, Sina | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 06.11.2011
| SV Oberursel 4 | - | spielfrei | | 6 | : | 0 |
1 | Stork, Oliver | - | - | | + | : | - |
2 | Hopp, Barbara Dr. | - | - | | + | : | - |
3 | Strauch, Nicholas | - | - | | + | : | - |
4 | Vohra, Winod Kumar | - | - | | + | : | - |
5 | Meier, Lukas | - | - | | + | : | - |
6 | Rogalski, Maximilian | - | - | | + | : | - |
2. Runde am 09.10.2011
| Sfr. Friedberg 3 | - | SV Oberursel 4 | | 5 | : | 1 |
1 | Paulicks | - | Meier, Lukas | | 1 | : | 0 |
2 | Liebing | - | Kosiewski, Thomas | | ½ | : | ½ |
3 | Hoffmann, Horst | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
4 | Trötscher | - | Baltes, Samuel | | ½ | : | ½ |
5 | Turan | - | Meier, Elisabeth | | 1 | : | 0 |
6 | Berger | - | Lam, Thai Thomas | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 25.09.2011
| SV Oberursel 4 | - | Bad Nauheim 5 | | 2 | : | 4 |
1 | Stork, Oliver | - | Baqui | | ½ | : | ½ |
2 | Hopp, Barbara Dr. | - | Möller, S | | 0 | : | 1 |
3 | Meier, Lukas | - | Richter, E | | 0 | : | 1 |
4 | Rogalski, Maximilian | - | Winkler | | ½ | : | ½ |
5 | Kosiewski, Thomas | - | Fiebig | | 1 | : | 0 |
6 | Baltes, Samuel | - | Schmidt, Eugen | | 0 | : | 1 |