[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Stammaufstellung
1. Vohra, Winod Kumar
2. Rogalski, Manfred
3. Meier, Lukas
4.
5. Rogalski, Maximilian
6. Bouhmidi, Malik
Mannschaftsführer: Rogalski, Manfred
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Vohra, Winod Kumar | | 0 | ½ | | | | - | | | ½ aus 3 |
2 | Rogalski, Manfred | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | | 2½ aus 7 |
3 | Meier, Lukas | | 1 | | 1 | 0 | 0 | - | | | 2 aus 5 |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | Rogalski, Maximilian | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | + | | 3 aus 7 |
6 | Bouhmidi, Malik | | 0 | 0 | | 0 | | - | | | 0 aus 4 |
R | Panzda, Adrian | | | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Lyner, Andreas | | | | 1 | | | | | | 1 aus 1 |
R | Kosiewski, Thomas | | | | 1 | 0 | 0 | | | | 1 aus 3 |
R | Baltes, Samuel | | | | 1 | | 1 | | | | 2 aus 2 |
R | Strauch, Nicholas | | | | | 0 | 1 | - | 1 | | 2 aus 4 |
R | Tjiok, Melvin | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
R | Scharei, Sina | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
R | Hafner, Morris | | | | | | | | ½ | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2009/2010
7. Runde am 21.02.2010
| SV Oberursel 4 | - | Frankfurter TV 1860 4 | | 5½ | : | ½ |
1 | Rogalski, Manfred | - | Eggl, M | | 1 | : | 0 |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Schwarz, S | | + | : | - |
3 | Strauch, Nicholas | - | Liu, H | | 1 | : | 0 |
4 | Tjiok, Melvin | - | Meyer, L | | 1 | : | 0 |
5 | Scharei, Sina | - | Schwarz, C | | 1 | : | 0 |
6 | Hafner, Morris | - | Adam, J | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 23.01.2010
| SK Königsjäger Hungen 1 | - | SV Oberursel 4 | | 6 | : | 0 |
1 | Moritz, D | - | Rogalski, Manfred | | + | : | - |
2 | Grunenberg, S | - | Vohra, Winod Kumar | | + | : | - |
3 | Humme, M | - | Meier, Lukas | | + | : | - |
4 | Debus, M | - | Bouhmidi, Malik | | + | : | - |
5 | Pleier, S | - | Rogalski, Maximilian | | + | : | - |
6 | Bednarek, S | - | Strauch, Nicholas | | + | : | - |
5. Runde am 13.12.2009
| SV Oberursel 4 | - | SC Bad Nauheim 5 | | 2 | : | 4 |
1 | Rogalski, Manfred | - | Richter, E | | 0 | : | 1 |
2 | Meier, Lukas | - | Möller, S | | 0 | : | 1 |
3 | Kosiewski, Thomas | - | Häller, M | | 0 | : | 1 |
4 | Rogalski, Maximilian | - | Reuß, J | | 0 | : | 1 |
5 | Strauch, Nicholas | - | Varma, Ch | | 1 | : | 0 |
6 | Baltes, Samuel | - | Seitz, P | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 29.11.2009
| Schachfreunde 1891 Friedberg 2 | - | SV Oberursel 4 | | 5½ | : | ½ |
1 | Brücken, S | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
2 | Nowak, L | - | Meier, Lukas | | 1 | : | 0 |
3 | Hoffmann, W | - | Kosiewski, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Ahlheim, M | - | Bouhmidi, Malik | | 1 | : | 0 |
5 | sohn, M | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
6 | Trötscher, M | - | Strauch, Nicholas | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 01.11.2009
| Sfr. Frankfurt 1921 4 | - | SV Oberursel 4 | | 2 | : | 4 |
1 | Mook, Karl-Jürgen | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2 | Khalili, Abbas | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
3 | Weiß, Wilhelm | - | Kosiewski, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | Blank, Martina | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Paunel, Stefan | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
6 | Paunel, Julian | - | Baltes, Samuel | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 04.10.2009
| SV Oberursel 4 | - | SC Eschbach i,Usi-Land | | 1½ | : | 4½ |
1 | Vohra, Winod Kumar | - | Semrau, Christoph | | ½ | : | ½ |
2 | Rogalski, Manfred | - | Wintermeyer, Pascal | | 0 | : | 1 |
3 | Jedrzejczak, Thomas | - | Schulz, Willy | | 0 | : | 1 |
4 | Rogalski, Maximilian | - | Geis, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Bouhmidi, Malik | - | Lässle, Maurice | | 0 | : | 1 |
6 | Panzda, Adrian | - | Lässler, Fabienne | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 20.09.2009
| SC Königl. Trakehner Oberursel | - | SV Oberursel 4 | | 3 | : | 3 |
1 | Winand, Edgar | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |
2 | Barbary, Michael | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
3 | Groth, Karl | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
4 | Böckler, Erwin | - | Jedrzejczak, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Gasemi, Ali | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
6 | Koch, Wolfram | - | Bouhmidi, Malik | | 1 | : | 0 |