[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Bezirkskliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/bezirk-5-frankfurt/20062007/mk/55bzl_mannschaften.htm
Stammaufstellung
1. Escher, Helmut
2. Weiland, Thomas
3. Kolompar, Josef
4. Nichols, Marc
5. Nichols, Uwe
6. Eichenauer, Wolfram Dr.
7. Groth, Karl
8. Domke, Frank Dr.
Mannschaftsführer: Escher, Helmut
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Escher, Helmut | | 1 | 1 | + | 1 | | - | 1 | | | 5 aus 6 |
2 | Weiland, Thomas | | | - | + | - | 0 | | | 0 | | 1 aus 5 |
3 | Kolompar, Josef | | 1 | | | 0 | 0 | - | 1 | 0 | | 2 aus 6 |
4 | Nichols, Marc | | ½ | ½ | - | | 1 | - | - | | | 2 aus 6 |
5 | Nichols, Uwe | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | | 4½ aus 7 |
6 | Eichenauer, Wolfram Dr. | | ½ | | | - | | | 0 | | | ½ aus 3 |
7 | Groth, Karl | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | ½ | | 3½ aus 7 |
8 | Domke, Frank Dr. | | | - | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Lyner, Andreas | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 4 aus 6 |
R | Asmalsky, Thomas | | 1 | | 0 | | | | | | | 1 aus 2 |
R | Escher, Ursula | | | 0 | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Rogalski, Yuriy | | | | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | | 5 aus 6 |
R | Schimmer, Michael | | | | - | | 0 | | | | | 0 aus 2 |
R | Schutzmann, Henry | | | | | | | 1 | | | | 1 aus 1 |
R | Flecken, Darius | | | | | | | 1 | | 0 | | 1 aus 2 |
R | Panzda, Adrian | | | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Lee, Choon Huat | | | | | | | | | ½ | | ½ aus 1 |
R | Stöckel, Johannes | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2006/2007
8. Runde am 11.03.2007
| SV Neu-Isenburg I | - | SV Oberursel 4 | | 5 | : | 3 |
1 | Engers | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
2 | Kusic | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Cohn | - | Groth, Karl | | ½ | : | ½ |
4 | Steffen | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
5 | Caranovic | - | Flecken, Darius | | 1 | : | 0 |
6 | Schuster | - | Rogalski, Yuriy | | 0 | : | 1 |
7 | Kebede | - | Lee, Choon Huat | | ½ | : | ½ |
8 | Yücetas | - | Stöckel, Johannes | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 11.01.2007
| SV Oberursel 4 | - | Sabt. Frankfurter TV 1860 I | | 6 | : | 2 |
1 | Kolompar, Josef | - | Fischer | | 1 | : | 0 |
2 | Escher, Helmut | - | Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Nichols, Marc | - | Raab | | - | : | + |
4 | Nichols, Uwe | - | Storch | | 1 | : | 0 |
5 | Groth, Karl | - | Begeluri | | 1 | : | 0 |
6 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Rondonuwu | | 0 | : | 1 |
7 | Rogalski, Yuriy | - | Adam | | 1 | : | 0 |
8 | Lyner, Andreas | - | Medvedovski | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 28.01.2007
| Bad Vilbeler Sfr. II | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Mierse | - | Escher, Helmut | | + | : | - |
2 | Weigmann | - | Kolompar, Josef | | + | : | - |
3 | Stoll | - | Nichols, Uwe | | ½ | : | ½ |
4 | Milde | - | Nichols, Marc | | + | : | - |
5 | Schultheiß | - | Rogalski, Yuriy | | 0 | : | 1 |
6 | Gronau | - | Schutzmann, Henry | | 0 | : | 1 |
7 | Kogel | - | Flecken, Darius | | 0 | : | 1 |
8 | Hitzer | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 03.12.2006
| SV Oberursel 4 | - | SC Matt im Park II | | 4 | : | 4 |
1 | Weiland, Thomas | - | Marchese | | 0 | : | 1 |
2 | Kolompar, Josef | - | Wilke | | 0 | : | 1 |
3 | Nichols, Marc | - | Ickert | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Rosada | | 0 | : | 1 |
5 | Groth, Karl | - | Weber | | 1 | : | 0 |
6 | Rogalski, Yuriy | - | Burger | | + | : | - |
7 | Schimmer, Michael | - | Panosch | | 0 | : | 1 |
8 | Lyner, Andreas | - | Bredow | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 12.11.2006
| SC Eschbach / USI II | - | SV Oberursel 4 | | 3½ | : | 4½ |
1 | van Kan | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
2 | Lehr | - | Weiland, Thomas | | + | : | - |
3 | Schiffer | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
4 | Strate | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | + | : | - |
5 | Leimann | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Müller-Dargusch | - | Groth, Karl | | ½ | : | ½ |
7 | Krüger | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
8 | Geis | - | Rogalski, Yuriy | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 29.10.2006
| SC Patzer Bornheim II | - | SV Oberursel 4 | | 6 | : | 2 |
1 | Freiheit | - | Escher, Helmut | | - | : | + |
2 | Stein | - | Nichols, Marc | | + | : | - |
3 | Toma | - | Weiland, Thomas | | - | : | + |
4 | Gottlieb | - | Groth, Karl | | 1 | : | 0 |
5 | Pucurull | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
6 | Fernandez | - | Rogalski, Yuriy | | 1 | : | 0 |
7 | Ambrosius | - | Schimmer, Michael | | + | : | - |
8 | Fuchs | - | Asmalsky, Thomas | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 08.10.2006
| SV Oberursel 4 | - | TuS Makkabi I | | 3½ | : | 4½ |
1 | Weiland, Thomas | - | Bubis | | - | : | + |
2 | Escher, Helmut | - | Coligaew | | 1 | : | 0 |
3 | Nichols, Marc | - | Parhevoy | | ½ | : | ½ |
4 | Nichols, Uwe | - | Tiraspolski | | 1 | : | 0 |
5 | Groth, Karl | - | Lekhovitzer | | 0 | : | 1 |
6 | Domke, Frank Dr. | - | Nadler | | - | : | + |
7 | Escher, Ursula | - | Sloutsker | | 0 | : | 1 |
8 | Lyner, Andreas | - | Neumark | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2006
| SC Niedereschbach | - | SV Oberursel 4 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Liebske, R. | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
2 | Bork | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
3 | Klostermeyer | - | Kolompar, Josef | | 0 | : | 1 |
4 | Liebske, E. | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | ½ | : | ½ |
5 | Schwabe | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Siering | - | Groth, Karl | | ½ | : | ½ |
7 | Hartmann | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
8 | Steiger | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |