[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Bezirksklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/bezirk-5-frankfurt/20052006/mk/55bzk_rundenplan.htm
Stammaufstellung
1. Nichols, Marc
2. Escher, Helmut
3. Kolompar, Josef
4. Weiland, Thomas
5. Winand, Edgar
6. Nichols, Uwe
7. Eichenauer, Wolfram Dr.
8. Groth, Karl
Mannschaftsführer: Escher, Helmut
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Nichols, Marc | | 1 | | ½ | 1 | + | | | | | | 3½ aus 4 |
2 | Escher, Helmut | | | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | | + | | 5½ aus 6 |
3 | Kolompar, Josef | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | | 1 | ½ | | 5½ aus 7 |
4 | Weiland, Thomas | | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 6 aus 8 |
5 | Winand, Edgar | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5½ aus 6 |
6 | Nichols, Uwe | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | | 6 aus 9 |
7 | Eichenauer, Wolfram Dr. | | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6½ aus 7 |
8 | Groth, Karl | | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | | 6 aus 9 |
R | Schmölcke, Holger | | 1 | | | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Lee, Choon Huat | | 0 | | | | | | ½ | | | | ½ aus 2 |
R | Vohra, Winod Kumar | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 aus 2 |
R | Rogalski, Manfred | | | 1 | | | ½ | 0 | 1 | + | | | 3½ aus 5 |
R | Flecken, Darius | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 aus 2 |
R | Hopp, Barbara Dr. | | | | | | | 1 | | | | | 1 aus 1 |
R | Schutzmann, Henry | | | | | | | | | 1 | 0 | | 1 aus 2 |
R | Stöckel, Johannes | | | | | | | | | + | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2005/2006
9. Runde am 19.03.2006
| SV Oberursel 4 | - | Sabt Niederräder TG I | | 5 | : | 3 |
1 | Escher, Helmut | - | Buller, Michael | | + | : | - |
2 | Kolompar, Josef | - | Walda, Michael | | ½ | : | ½ |
3 | Weiland, Thomas | - | Koch, Manfred | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Mahler, Peter | | ½ | : | ½ |
5 | Groth, Karl | - | Faulstich, Kurt | | 0 | : | 1 |
6 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Reichel, Rolf | | 1 | : | 0 |
7 | Flecken, Darius | - | Bonilla Guzman, Jerson Andres | | 1 | : | 0 |
8 | Schutzmann, Henry | - | Taskor, Erkan | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 05.03.2006
| SV Oberursel 4 | - | SF Frankfurt 1921 III | | 8 | : | 0 |
1 | Weiland, Thomas | - | Khalili, Abbas | | 1 | : | 0 |
2 | Kolompar, Josef | - | Weber, Wolfgang | | 1 | : | 0 |
3 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Honert, Stefan | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Polak, Elias | | 1 | : | 0 |
5 | Groth, Karl | - | Bretschneider, Andreas | | 1 | : | 0 |
6 | Schutzmann, Henry | - | Boenkost, Florin | | 1 | : | 0 |
7 | Rogalski, Manfred | - | Tongaloglu, Cetin | | + | : | - |
8 | Stöckel, Johannes | - | Aydin, Bülent | | + | : | - |
7. Runde am 12.02.2006
| SC Bergen Enkheim II | - | SV Oberursel 4 | | 3 | : | 5 |
1 | Waschke, Thomas | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
2 | Jordake, Michael | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Riha, Peter | - | Winand, Edgar | | 0 | : | 1 |
4 | Popp, Matthias | - | Groth, Karl | | 0 | : | 1 |
5 | Sättler, Heinz | - | Nichols, Uwe | | ½ | : | ½ |
6 | Diefenbach, Kurt | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
7 | Fischer, Alfred | - | Lee, Choon Huat | | ½ | : | ½ |
8 | Mook, Karl-Jürgen | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 22.01.2006
| SV Oberursel 4 | - | Blindenschachklub Ffm | | 5½ | : | 2½ |
1 | Escher, Helmut | - | Eberle, Dieter | | ½ | : | ½ |
2 | Nichols, Uwe | - | Schnell, Rolf | | 0 | : | 1 |
3 | Weiland, Thomas | - | Ari, Mustafa | | 1 | : | 0 |
4 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Hahn, Rainer | | 1 | : | 0 |
5 | Groth, Karl | - | Gaußmann, Manfred | | 1 | : | 0 |
6 | Rogalski, Manfred | - | Herzog, Horst | | 0 | : | 1 |
7 | Flecken, Darius | - | Hoffmann, Paul | | 1 | : | 0 |
8 | Hopp, Barbara Dr. | - | Schäfer, Hans-Gerd | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 18.12.2005
| SV Oberursel 4 | - | SC Eschbach/USI III | | 6½ | : | 1½ |
1 | Nichols, Marc | - | Premke, Peter | | + | : | - |
2 | Kolompar, Josef | - | Gabriel, Ferdinand | | 1 | : | 0 |
3 | Weiland, Thomas | - | Scherz, Thorsten | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Fuhr, Helmut | | ½ | : | ½ |
5 | Winand, Edgar | - | Nispel, Uwe | | 1 | : | 0 |
6 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | von Merveldt, Wolfgang | | 1 | : | 0 |
7 | Groth, Karl | - | Billeb, Gilbert,Dr. | | ½ | : | ½ |
8 | Rogalski, Manfred | - | Häuser, Heinz | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 04.12.2005
| Sabt Niederräder TG I | - | SV Oberursel 4 | | ½ | : | 7½ |
1 | Walda, Michael | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
2 | Koch, Manfred | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
3 | Mahler, Peter | - | Kolompar, Josef | | 0 | : | 1 |
4 | Faulstich, Kurt | - | Weiland, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Reichel, Rolf | - | Winand, Edgar | | 0 | : | 1 |
6 | Arevalo, Christian | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | 0 | : | 1 |
7 | Bonilla Guzman, Jerson Andres | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
8 | Wenzel, Bernd | - | Groth, Karl | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 06.11.2005
| SF Frankfurt III | - | SV Oberursel 4 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Gößwein, Dorothee | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
2 | Khalili, Abbas | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
3 | Weber, Wolfgang | - | Kolompar, Josef | | + | : | - |
4 | Honert, Stefan | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
5 | Polak, Elias | - | Winand, Edgar | | 0 | : | 1 |
6 | Bretschneider, Andreas | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
7 | Weiß, Wilhelm | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | ½ | : | ½ |
8 | Boenkost, Florin | - | Groth, Karl | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 09.10.2005
| SV Oberursel 4 | - | SC Bergen Enkheim II | | 7 | : | 1 |
1 | Escher, Helmut | - | Waschke, Thomas | | 1 | : | 0 |
2 | Weiland, Thomas | - | Kaiser, Bernd | | ½ | : | ½ |
3 | Kolompar, Josef | - | Riha, Peter | | 1 | : | 0 |
4 | Winand, Edgar | - | Jordake, Michael | | 1 | : | 0 |
5 | Nichols, Uwe | - | Popp, Matthias | | ½ | : | ½ |
6 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Sättler, Heinz | | 1 | : | 0 |
7 | Groth, Karl | - | Stein, Benjamin | | 1 | : | 0 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Bingemer, Helmut | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 11.09.2005
| Blindenschachklub Ffm | - | SV Oberursel 4 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Gärtner,Frank | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Eberle, Dieter | - | Kolompar, Josef | | 0 | : | 1 |
3 | Schnell, Rolf | - | Winand, Edgar | | ½ | : | ½ |
4 | Ari, Mustafa | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
5 | Hahn, Rainer | - | Groth, Karl | | 1 | : | 0 |
6 | Fries, Werner | - | Schmölcke, Holger | | 0 | : | 1 |
7 | Fries, Elisabeth | - | Lee, Choon Huat | | 1 | : | 0 |
8 | Schäfer, Hans-Gerd | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |