U8, U10, U12 Bezirksmeisterschaften

von Andreas Bernig, 22.01.2019

U8, U10, U12, Endstand  https://www.schachklub-bad-homburg.de/?p=13356 Wir gratulieren herzlich den Bezirksmeistern Maximilian Shkundin, Justus Mandalka und Noah Weyerer !

U12 - Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkt Buchh SoBer
1. Weyerer, Noah 1320 SV Oberursel 5.5 26.0 19.25
2. Gräf,Kilian Gabriel 1342 Frankfurt Nord 5.5 25.5 19.75
3. Papadopoulos,Leon 1113 SV Oberursel 5.0 26.5 18.50
4. Radutnyy,Alexej 937 Bad Homburg 4.5 23.5 12.00
5. Jiang,Philipp 798 Frankfurt Nord 4.0 31.0 18.00
6. Bernig , Vincent 795 SV Oberursel 4.0 26.5 13.00
7. Jourkovski,Mark 976 TuS Makkabi 4.0 25.5 11.00
8. Accorsini,Luca 992 Frankfurter TV 4.0 22.5 8.00
9. Mondoloni,Florian   Bad Nauheim 4.0 18.0 6.00
 

U8 und U10-Meisterschaft

Endstand  https://www.schachklub-bad-homburg.de/?p=13356

Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Pkt Buchh
1. Shkundin,Maximilian   1049 TuS Makkabi 7.0 31.0
2. Mandalka,Justus U8 844 SK Bad Homburg 6.0 28.5
3. Matsoukas,Konstantinos U8 888 Frankfurter TV 5.5 32.0
4. Henzelmann,Matthias U8 796 SK Gießen 5.0 33.0
5. Liu,Ruian   869 SV Oberursel 5.0 26.5
6. Glavev,Danail   775 SV Oberursel 5.0 26.5
7. Pflugbeil,Julian U8   SK Bad Homburg 4.5 34.5
8. Donle,Julius   864 SK Gießen 4.5 24.5
9. Wesselbaum,Malte   870 SK Bad Homburg 4.5 23.5
10. Wagner,Felix   749 SV Neu-Isenburg 4.0 31.0
11. Tobias,Franziska   780 SV Oberursel 4.0 28.5
12. Menne,Vincent   742 Frankfurter TV 4.0 24.0
13. Mehrdad,Sam     SV Neu-Isenburg 4.0 21.5
14. Reis,Tim U8   SK Gießen 4.0 21.0
15. Karius,Maximilian U8   Frankfurter TV 3.5 29.5
16. Eranov,Albert     SC Bad Nauheim 3.5 26.0
17. Skvortsov,Michail   787 TuS Makkabi 3.5 24.0
18. Hilbenz,Philipp   793 SK Bad Homburg 3.0 26.0
18. Terkes, Kerem     Frankfurter TV 3.0 26.0
20. Schallenmüller Ens,David     Frankfurter TV 3.0 24.0
21. Teljuk,Ruslan     SK Gießen 3.0 23.5
22. Husser,Clara     Frankfurter TV 3.0 21.5
23. Li,Xiao Teng U8   SK Bad Homburg 3.0 18.0
24. Weyerer,Elea U8   SV Oberursel 2.5 25.0
25. Baumann,Clara     SV Frankfurt Nord 2.5 22.5
26. Buscemi,Enrique     SV Oberursel 2.5 19.0
27. Woller,Christian U8   SC Bad Nauheim 2.0 27.0
28. Buck,Maximilian U8   SK Bad Homburg 2.0 19.0
29. Steinbeck,Antonius     SV Neu-Isenburg 2.0 18.0
30. Kristal,Nikita     SC Bad Nauheim 2.0 17.5
31. Kintrup,Kiran Adil U8   SV Neu-Isenburg 2.0 14.5
32. Buscemi,Rebecca U8   SV Oberursel 1.0 24.5
33. Inan, Hamza U8   SV Neu-Isenburg 0.0 15.5

 

Kommentar schreiben

Email-Benachrichtigung bei neuen Kommentaren

Botprotect abtippen*:

* Pflichtfelder