Aktuelles
Verein
Turniere
Mannschaften
interner Bereich
Zu unserem Vereinsabend (freitags ab 18.00 Uhr in der Stadthalle Oberursel) ist jeder herzlich willkommen!
// Jubilare
// Nach den Meistern sind jetzt unsere Jüngsten dran!
// Noch mehr Aronian ...
// Aronian siegt wieder in Oberursel - diesmal war es knapp!
// Endtabelle Stadtmeisterschaft 2011
von Wolfram Schneider, 18.01.2012 - 21:28
Wir gratulieren Ursula und Helmut Escher zur Goldenen Hochzeit und Helmut zum 75. Geburtstag. Bleibt gesund und macht weiter so! Zu Euren Ehren hat Manfred Rogalski für Euch gedichtet. Lest hier weiter
von Wolfram Schneider, 3.01.2012 - 22:08
Von unseren Jugendlichen sind 3 neue Berichte eingetroffen. Schaut mal rein!
Und bei dieser Gelegenheit könnt ihr rechts unsere Matadoren von der Dornbachschule sehen, die tapfer kämpften, dieses Mal aber der Eckert-Schule und - wiederum erfreulich - der Grundschule am Urselbach den Vortritt lassen mußten.
von Wolfram Schneider, 17.12.2011 - 16:14

Ein tolles Teilnehmerfeld traf sich dieses Jahr wieder vor Weihnachten. Und wie im Vorjahr gab sich Levon Aronian die Ehre, um gegen Schach-Jedermänner anzutreten. So darf man dass wohl bezeichnen, wenn er ganz unprätentiös bereit ist gegen Spieler anzutreten, dei weitaus schwächer sind als er. Dazu kam auch dieses Jahr wieder eine Riege von Meistern, angeführt vom vielfachen Deutschen Blitzmeister GM Klaus Bischoff. Weitere 20 Teilnehmer spielten im B-Turnier. Diese Tabelle wird nachgereicht werden.
Die größte Überrschung gelang unserem FM Robert Schlamp, dem es als einzigen gelang, Levon Aronian zu besiegen. Im obigen Bild zeichnet sich auf dem Brett sein Sieg schon ab. A la Bonheur Robert!
Hier die Tabelle:
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent | |||||||||||||||||||
| 1 | Aronian | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 89% | |
| 2 | Bischoff | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 87% | |
| 3 | Margolin | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 74% | |
| 3 | Dubiel | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 74% | |
| 5 | Schlamp | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 71% | |
| 5 | Isserman | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 71% | |
| 7 | Wahedi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13 | 68% | |
| 14 | Sadeghi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 39% | |
| 9 | Stockmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55% | |
| 10 | Karabalis | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50% | |
| 11 | Schlesinger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 8 | 42% | |
| 8 | Frommer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61% | |
| 18 | Seickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 24% | |
| 15 | Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 34% | |
| 15 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 34% | |
| 20 | Poller, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 19 | Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 13% | |
| 11 | Koch, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 42% | |
| 11 | Nichols, M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42% | |
| 17 | Schmitt, HW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 |
29% |
|
von Wolfram Schneider, 15.12.2011 - 22:53
