[
Skt. Ursula-Cup ][
andere Blitzturniere ]
[
2025 ][
2024 ][
2023 ][
2022 ][
2020 ][
2019 ][
2018 ][
2017 ][
2016 ][
2015 ][
2014 ][
2013 ][
2012 ][
2011 ][
2010 ][
2009 ][
2008 ][
2007 ][
2006 ][
2005 ][
2001 ][
2000 ][
Historie ]
Skt. Ursula-Cup 2013
[
zur Ausschreibung ]
Gesamttabelle
| Platz | Name | Gesamtpunkte* |
| 1 | Schneider, W | 568 | |
| 2 | Falk | 423 | |
| 3 | Dubiel | 400 | |
| 4 | Nahler | 368 | |
| 5 | Nichols, U | 166 | |
| 6 | Ghaznavi | 162 | |
| 7 | Poller, A | 124 | |
| 8 | Rogalski, Maxi | 110 | |
| 9 | Fromme | 96 | |
| 10 | Zahury | 93 | |
| 11 | Stork | 90 | |
| 12 | Kuban | 81 | |
| 13 | Nichols, M | 80 | |
| 14 | Poller, H | 62 | |
| 15 | Rogalski, Manfred | 53 | |
| 16 | Krause | 43 | |
| 17 | Schlumbohm | 40 | |
| 18 | Schneider, Sönke | 17 | |
| 19 - 20 | Reinfeld, Martin | 13 | |
| 19 - 20 | Paetzke | 13 | |
| 21 - 23 | Mohseni | 0 | |
| 21 - 23 | Steinmetz | 0 | |
| 21 - 23 | Juricic | 0 | |
* Gemeint ist die Summe aller Prozentpunkte
29.11.2013: 8. Blitzcup November
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Fromme | | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | 96% |
| 2 | Falk | ½ | | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 86% |
| 3 | Schneider, W | 0 | ½ | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 75% |
| 4 | Nahler | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 50% |
| 5 | Zahury | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 6 | 43% |
| 6 | Rogalski, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 4 | 29% |
| 7 | Rogalski, Maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 21% |
| 8 | Mohseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
25.10.2013: 7. Blitzcup Oktober
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Falk | | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 88% |
| 2 | Schneider, W | 1 | | 2 | 2 | 2 | 7 | 88% |
| 3 | Nichols, U | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 4 | Reinfeld, Martin | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 13% |
| 5 | Nahler | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 13% |
20.09.2013: 6. Blitzcup September
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Dubiel | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
| 2 | Stork | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 75% |
| 3 | Schneider, W | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 75% |
| 4 | Nahler | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% |
| 5 | Nichols, U | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 33% |
| 6 | Schneider, Sönke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 17% |
| 7 | Steinmetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
28.06.2013: 5. Blitzcup Juni
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Dubiel | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% |
| 2 | Schneider, W | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 80% |
| 3 | Nahler | 0 | 0 | | 1½ | 1½ | 2 | 5 | 50% |
| 4 | Ghaznavi | 0 | 0 | ½ | | 1 | 2 | 3.5 | 35% |
| 5 | Rogalski, Maxi | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 2.5 | 25% |
| 6 | Rogalski, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 10% |
07.06.2013: 4. Blitzcup Mai (nachgeholt)
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Dubiel | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% |
| 2 | Schneider, W | 0 | | 1½ | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 75% |
| 3 | Falk | 0 | ½ | | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 65% |
| 4 | Nahler | 0 | 0 | 0 | | 1½ | 2 | 3.5 | 35% |
| 5 | Stork | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1.5 | 15% |
| 6 | Ghaznavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 10% |
Doppelrundig gespielt. Oliver Stork spielte die Hinrunde.
26.04.2013: 3. Blitzcup April
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Dubiel | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% |
| 2 | Falk | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% |
| 3 | Nichols, M | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% |
| 4 | Ghaznavi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% |
| 5 | Nahler | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50% |
| 5 | Zahury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% |
| 7 | Schlumbohm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% |
| 7 | Poller, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% |
| 9 | Nichols, U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3 | 30% |
| 10 | Poller, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10% |
| 11 | Reinfeld, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
22.03.2013: 2. Blitzcup März
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Schneider, W | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100% |
| 2 | Nahler | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 64% |
| 3 | Rogalski, Maxi | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 64% |
| 4 | Ghaznavi | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57% |
| 5 | Poller, A | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 43% |
| 6 | Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 43% |
| 7 | Poller, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 14% |
| 8 | Rogalski, Manfred | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 14% |
01.03.2013: 1. Blitzcup Februar
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Falk | | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 94% |
| 2 | Kuban | ½ | | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 13 | 81% |
| 3 | Schneider, W | 0 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 75% |
| 4 | Nahler | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 56% |
| 5 | Nichols, U | 0 | 0 | 0 | 1½ | | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 53% |
| 6 | Poller, A | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 41% |
| 7 | Poller, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 6 | 38% |
| 8 | Paetzke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 13% |
| 9 | Juricic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |