[ 2019/2020 ]
8. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1089/
Stammaufstellung
1. Viebahn, Tim
2. Fischer, Frederik
3. Bernig Le Duigou, Vincent
4. Liu, Ruian Ray
Mannschaftsführer: Fischer, Frederik
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Viebahn, Tim | | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | | 4½ aus 7 |
2 | Fischer, Frederik | | | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | | 2½ aus 6 |
3 | Bernig Le Duigou, Vincent | | 1 | | + | 1 | 1 | 1 | | | 5 aus 5 |
4 | Liu, Ruian Ray | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | + | | 4 aus 6 |
R | Borgmann, Lennard | | 1 | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Neininger, Pascal | | | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Glavev, Danail | | | | | | 0 | | + | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2019/2020
7. Runde am 08.03.2020
| SV Oberursel 8 | - | SK Königsjäger Hungen 2 | | 4 | : | 0 |
1 | Viebahn, Tim | - | Falk, Aniko Tim | | + | : | - |
2 | Fischer, Frederik | - | Stolz, Fabian | | + | : | - |
3 | Liu, Ruian Ray | - | Rodriguez, Luis | | + | : | - |
4 | Glavev, Danail | - | Weyer, Elias Samuel | | + | : | - |
6. Runde am 16.02.2020
| SK 1858 Gießen 4 | - | SV Oberursel 8 | | 2 | : | 2 |
1 | Donle, Ekkehardt | - | Viebahn, Tim | | 0 | : | 1 |
2 | Himmelspacht, Maxim | - | Fischer, Frederik | | 1 | : | 0 |
3 | Donle, Julius | - | Bernig Le Duigou, Vincent | | 0 | : | 1 |
4 | Alizadeh, Najibullah | - | Liu, Ruian Ray | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 26.01.2020
| SV Oberursel 8 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | | 2 | : | 2 |
1 | Viebahn, Tim | - | Schedlmeier, Tobias | | ½ | : | ½ |
2 | Fischer, Frederik | - | Heusinger, Robert | | ½ | : | ½ |
3 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Wagner, Felix | | 1 | : | 0 |
4 | Glavev, Danail | - | Inan, Emir | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 01.12.2019
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 3 | - | SV Oberursel 8 | | 2 | : | 2 |
1 | Löwer, Wilhelm | - | Viebahn, Tim | | ½ | : | ½ |
2 | Haas, Dieter | - | Fischer, Frederik | | ½ | : | ½ |
3 | Atwal, Lovis | - | Bernig Le Duigou, Vincent | | 0 | : | 1 |
4 | Eiglsperger, Julius | - | Liu, Ruian Ray | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 10.11.2019
| SV Oberursel 8 | - | SC Bad Nauheim 5 | | 3 | : | 1 |
1 | Viebahn, Tim | - | Richter, Edgar | | 1 | : | 0 |
2 | Fischer, Frederik | - | Kleinehanding, Manfred | | 0 | : | 1 |
3 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Soest, Oliver | | + | : | - |
4 | Liu, Ruian Ray | - | Kost, Ben | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 27.10.2019
| Sabt Frankfurter TV 1860 5 | - | SV Oberursel 8 | | 1½ | : | 2½ |
1 | Albrecht, Jens | - | Viebahn, Tim | | 1 | : | 0 |
2 | Li, Toplink | - | Fischer, Frederik | | ½ | : | ½ |
3 | Roth, Andreas | - | Liu, Ruian Ray | | 0 | : | 1 |
4 | Matsoukas, Konstantinos | - | Neininger, Pascal | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 22.09.2019
| SV Oberursel 7 | - | SV Oberursel 8 | | ½ | : | 3½ |
1 | Tobias, Karolin | - | Viebahn, Tim | | ½ | : | ½ |
2 | Neininger, Sarah | - | Bernig Le Duigou, Vincent | | 0 | : | 1 |
3 | Tobias, Franziska Ylvi | - | Liu, Ruian Ray | | 0 | : | 1 |
4 | Rodermel, Leonie | - | Borgmann, Lennard | | 0 | : | 1 |