[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ]
7. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2018/941/
Stammaufstellung
1. Bernig Le Duigou, Vincent
2. Pergament, Rebecca
3. Tobias, Karolin
4. Tobias, Franziska Ylvi
Mannschaftsführer: Pergament, Rebecca
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Bernig Le Duigou, Vincent | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | | 2 aus 7 |
2 | Pergament, Rebecca | | | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | | 1½ aus 5 |
3 | Tobias, Karolin | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 aus 6 |
4 | Tobias, Franziska Ylvi | | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 4½ aus 7 |
R | Fischer, Frederik | | 1 | | | | 0 | | | | 1 aus 2 |
R | Chen, Christopher | | + | | | | | | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2018/2019
7. Runde am 10.03.2019
| SK Bad Homburg 1927 5 | - | SV Oberursel 7 | | 2 | : | 2 |
1 | Heiming, Cornelius | - | Bernig Le Duigou, Vincent | | 1 | : | 0 |
2 | Wolff, Stefan Christian | - | Pergament, Rebecca | | 1 | : | 0 |
3 | Thaler, Regina | - | Tobias, Karolin | | 0 | : | 1 |
4 | Schaack, Frank | - | Tobias, Franziska Ylvi | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 17.02.2019
| SV Oberursel 7 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 3 | | 2 | : | 2 |
1 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Wachter, Peter | | + | : | - |
2 | Pergament, Rebecca | - | Haas, Dieter | | ½ | : | ½ |
3 | Tobias, Karolin | - | Eiglsperger, Julius | | 0 | : | 1 |
4 | Tobias, Franziska Ylvi | - | Löwer, Wilhelm | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 03.02.2019
| SK 1858 Gießen 4 | - | SV Oberursel 7 | | 3 | : | 1 |
1 | Ulbrich, Norman | - | Bernig Le Duigou, Vincent | | 1 | : | 0 |
2 | Ulbrich, Peter | - | Tobias, Karolin | | 1 | : | 0 |
3 | Henk, Axel | - | Tobias, Franziska Ylvi | | 0 | : | 1 |
4 | Wiedenroth, Janina | - | Fischer, Frederik | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 09.12.2018
| SV Oberursel 7 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 5 | | 1 | : | 3 |
1 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Albrecht, Klaus-Dieter | | 0 | : | 1 |
2 | Pergament, Rebecca | - | Albrecht, Jens | | 0 | : | 1 |
3 | Tobias, Karolin | - | Roth, Andreas | | 1 | : | 0 |
4 | Tobias, Franziska Ylvi | - | Li, Toplink | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 18.11.2018
| SV Oberursel 7 | - | SV Frankfurt Nord 1926 3 | | 2 | : | 2 |
1 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Gräf, Kilian Gabriel | | 0 | : | 1 |
2 | Pergament, Rebecca | - | Koch, Laura | | 0 | : | 1 |
3 | Tobias, Karolin | - | Gräf, Britta | | 1 | : | 0 |
4 | Tobias, Franziska Ylvi | - | Fuchte, Christian | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 04.11.2018
| SK 1858 Gießen 5 | - | SV Oberursel 7 | | 1 | : | 3 |
1 | Donle, Ekkehardt | - | Bernig Le Duigou, Vincent | | 0 | : | 1 |
2 | Donle, Julius | - | Pergament, Rebecca | | 0 | : | 1 |
3 | Himmelspacht, Maxim | - | Tobias, Karolin | | 0 | : | 1 |
4 | Bahlo, Alondra | - | Tobias, Franziska Ylvi | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 23.09.2018
| SV Oberursel 7 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | | 3 | : | 1 |
1 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Inan, Emir | | 0 | : | 1 |
2 | Tobias, Franziska Ylvi | - | Fanizoveitschi, Ronny | | + | : | - |
3 | Fischer, Frederik | - | Wagner, Felix | | 1 | : | 0 |
4 | Chen, Christopher | - | N.N. | | + | : | - |