[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2018/943/
Stammaufstellung
1. Tobias, Christian
2. Köpke, Carolina
3. Viebahn, Tim
4. Knez, Lucas
5. Moldenhauer, Nils
6. Akhmatovski, Maxim
Mannschaftsführer: Akhmatovski, Maxim
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Tobias, Christian | | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1½ aus 7 |
2 | Köpke, Carolina | | ½ | ½ | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | | 4 aus 7 |
3 | Viebahn, Tim | | 0 | 1 | - | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 aus 7 |
4 | Knez, Lucas | | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | | 2 aus 7 |
5 | Moldenhauer, Nils | | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1½ aus 7 |
6 | Akhmatovski, Maxim | | - | 1 | | | ½ | ½ | 1 | ½ | | 3½ aus 6 |
R | Fischer, Frederik | | | | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2018/2019
8. Runde am 12.05.2019
| SC Bergen-Enkheim 1922 2 | - | SV Oberursel 6 | | 4 | : | 2 |
1 | Masoudi, Kian | - | Tobias, Christian | | 1 | : | 0 |
2 | Komosz, Michael | - | Köpke, Carolina | | ½ | : | ½ |
3 | Waschke, Thomas | - | Viebahn, Tim | | 0 | : | 1 |
4 | Akinc, Emre | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
5 | Wieduwilt, Aaron | - | Moldenhauer, Nils | | 1 | : | 0 |
6 | Mehler, Christian | - | Akhmatovski, Maxim | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 07.04.2019
| SV Oberursel 6 | - | SK Bad Homburg 1927 4 | | 2 | : | 4 |
1 | Tobias, Christian | - | Fallouh, Philippe | | 0 | : | 1 |
2 | Köpke, Carolina | - | Wulf, Günter | | ½ | : | ½ |
3 | Viebahn, Tim | - | Berg, Rainer | | 0 | : | 1 |
4 | Knez, Lucas | - | Desor, Helmut | | ½ | : | ½ |
5 | Moldenhauer, Nils | - | Gold, Jan Christian | | 0 | : | 1 |
6 | Akhmatovski, Maxim | - | Thaler, Regina | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 10.03.2019
| SC Bad Nauheim 4 | - | SV Oberursel 6 | | 2 | : | 4 |
1 | Henkel, Uwe | - | Tobias, Christian | | ½ | : | ½ |
2 | Plötz, Hans-Jürgen | - | Köpke, Carolina | | 0 | : | 1 |
3 | Pachl, Albrecht | - | Viebahn, Tim | | 1 | : | 0 |
4 | Winkler, Sebastian | - | Knez, Lucas | | 0 | : | 1 |
5 | Richter, Edgar | - | Moldenhauer, Nils | | 0 | : | 1 |
6 | Leonard, Etienne Peter | - | Akhmatovski, Maxim | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 03.02.2019
| FV Berkersheim 2 | - | SV Oberursel 6 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Brunner, Andreas | - | Tobias, Christian | | 1 | : | 0 |
2 | Nebel, Marcel | - | Köpke, Carolina | | 0 | : | 1 |
3 | Grünzig, Matthias | - | Viebahn, Tim | | 1 | : | 0 |
4 | Trumpp, Christopher | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
5 | Richter, Johannes | - | Moldenhauer, Nils | | 1 | : | 0 |
6 | Häfner, Günther | - | Akhmatovski, Maxim | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 09.12.2018
| SV Oberursel 6 | - | SF 1891 Friedberg 1 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Tobias, Christian | - | Brücken, Siegfried | | ½ | : | ½ |
2 | Köpke, Carolina | - | Rahimi, Hamid | | 0 | : | 1 |
3 | Viebahn, Tim | - | Neagu, Liviu | | - | : | + |
4 | Knez, Lucas | - | Penschke, Walter | | 0 | : | 1 |
5 | Moldenhauer, Nils | - | Kattenbusch, Sebastian | | 0 | : | 1 |
6 | Fischer, Frederik | - | Mathes-Eckert, Djafar | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 04.11.2018
| SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | - | SV Oberursel 6 | | 3 | : | 3 |
1 | Bondarevsky, Alexander | - | Tobias, Christian | | ½ | : | ½ |
2 | Bondarevsky, David | - | Köpke, Carolina | | ½ | : | ½ |
3 | Pessotschinski, Eduard | - | Viebahn, Tim | | 0 | : | 1 |
4 | Pessotschinski, Lars | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
5 | Welker, Alexandra | - | Moldenhauer, Nils | | 1 | : | 0 |
6 | Jourkovski, Mark | - | Akhmatovski, Maxim | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 23.09.2018
| SV Oberursel 6 | - | SV 1926 Fechenheim 2 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Tobias, Christian | - | Eckert, Gerhard | | 0 | : | 1 |
2 | Köpke, Carolina | - | Tatzel, Ernst | | ½ | : | ½ |
3 | Viebahn, Tim | - | Sutharsan, Kumaran | | 0 | : | 1 |
4 | Knez, Lucas | - | Paaßen, Klaus | | ½ | : | ½ |
5 | Moldenhauer, Nils | - | Metz, Stefan | | ½ | : | ½ |
6 | Akhmatovski, Maxim | - | Huber, Herbert | | - | : | + |