[ 2025/2026 ][ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/bezirk-5-frankfurt/20052006/mk/55krk_rundenplan.htm
Stammaufstellung
1. Schmölcke, Holger
2. Lyner, Andreas
3. Schutzmann, Henry
4. Asmalsky, Thomas
5. Lee, Choon Huat
6. Stöckel, Johannes
Mannschaftsführer: Asmalsky, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
| 1 | Schmölcke, Holger | | | ½ | | | | | | | ½ aus 1 |
| 2 | Lyner, Andreas | | | | | | | 1 | 1 | | 2 aus 2 |
| 3 | Schutzmann, Henry | | 1 | | ½ | 0 | + | 1 | ½ | | 4 aus 6 |
| 4 | Asmalsky, Thomas | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 aus 7 |
| 5 | Lee, Choon Huat | | | ½ | ½ | 1 | + | 1 | | | 4 aus 5 |
| 6 | Stöckel, Johannes | | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | | 6 aus 7 |
| R | Flecken, Darius | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 aus 5 |
| R | Özdemir, Ferhat | | 1 | | | | | 1 | | | 2 aus 2 |
| R | Nguyen, Ngoc Duy | | ½ | - | | | | | | | ½ aus 2 |
| R | Hopp, Barbara Dr. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | + | | 5 aus 5 |
Spielergebnisse der Saison 2005/2006
7. Runde am 12.02.2006
| SC Eschbach/USI IV | - | SV Oberursel 5 | | ½ | : | 5½ |
| 1 | Weiss, Christian-Peter | - | Schutzmann, Henry | | ½ | : | ½ |
| 2 | Semrau, Christoph | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
| 3 | Fischer, Andreas | - | Stöckel, Johannes | | 0 | : | 1 |
| 4 | Wintermeyer, Pascal | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
| 5 | Schulz, Steffen | - | Hopp, Barbara Dr. | | - | : | + |
| 6 | Läßle, Maurice | - | Flecken, Darius | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 22.01.2006
| SV Oberursel 5 | - | SK Bad Homburg IV | | 5½ | : | ½ |
| 1 | Lyner, Andreas | - | Kühn, Julius | | 1 | : | 0 |
| 2 | Schutzmann, Henry | - | Birke, David | | 1 | : | 0 |
| 3 | Asmalsky, Thomas | - | Kilb, Benjamin | | 1 | : | 0 |
| 4 | Stöckel, Johannes | - | Rolf, Marco | | ½ | : | ½ |
| 5 | Lee, Choon Huat | - | Popovic, Petar | | 1 | : | 0 |
| 6 | Özdemir, Ferhat | - | Lenz, Jonas | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 18.12.2005
| SC Bergen Enkheim III | - | SV Oberursel 5 | | 0 | : | 6 |
| 1 | Pfister, Valentina-Rodica,Dr. | - | Schutzmann, Henry | | - | : | + |
| 2 | Kloos, Peter | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
| 3 | Martens, Marcus | - | Stöckel, Johannes | | - | : | + |
| 4 | Stein, Udo Dr. | - | Lee, Choon Huat | | - | : | + |
| 5 | Eger, Joachim | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
| 6 | Oster, Klaus | - | Flecken, Darius | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 04.12.2005
| SV Oberursel 5 | - | Sabt Frankfurter TV III | | 5 | : | 1 |
| 1 | Asmalsky, Thomas | - | Adam, Jakob | | 1 | : | 0 |
| 2 | Schutzmann, Henry | - | Medvedovski, Michael | | 0 | : | 1 |
| 3 | Lee, Choon Huat | - | Zoy, Artem | | 1 | : | 0 |
| 4 | Stöckel, Johannes | - | Petrov, Petr | | 1 | : | 0 |
| 5 | Hopp, Barbara Dr. | - | Schwarz, Saskia | | 1 | : | 0 |
| 6 | Flecken, Darius | - | Abrahamyan, Arsen | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 06.11.2005
| SV Oberursel 5 | - | SC Bad Nauheim VI | | 4 | : | 2 |
| 1 | Asmalsky, Thomas | - | Will, Patrick | | 0 | : | 1 |
| 2 | Schutzmann, Henry | - | Noble, Daniel | | ½ | : | ½ |
| 3 | Stöckel, Johannes | - | Zapf, Jean Michel | | 1 | : | 0 |
| 4 | Lee, Choon Huat | - | Hild, Roman | | ½ | : | ½ |
| 5 | Flecken, Darius | - | Will, Dominik | | 1 | : | 0 |
| 6 | Hopp, Barbara Dr. | - | Häller, Maximilian | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 09.10.2005
| SV Fechenheim II | - | SV Oberursel 5 | | 3½ | : | 2½ |
| 1 | Hoffmann, Erwin | - | Asmalsky, Thomas | | 1 | : | 0 |
| 2 | Burkardt, Robert | - | Schmölcke, Holger | | ½ | : | ½ |
| 3 | Tatzel, Markus | - | Lee, Choon Huat | | ½ | : | ½ |
| 4 | Paassen, Klaus | - | Stöckel, Johannes | | ½ | : | ½ |
| 5 | Stockenhofen, Frank | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
| 6 | Tatzel, Marcel | - | Nguyen, Ngoc Duy | | + | : | - |
1. Runde am 11.09.2005
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | | 5½ | : | ½ |
| 1 | Asmalsky, Thomas | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
| 2 | Schutzmann, Henry | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
| 3 | Stöckel, Johannes | - | Räuber, Saskia | | 1 | : | 0 |
| 4 | Flecken, Darius | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
| 5 | Özdemir, Ferhat | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
| 6 | Nguyen, Ngoc Duy | - | Hohmann-Huet, Pascal | | ½ | : | ½ |