[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20102011/mk/55krl00.htm
Stammaufstellung
1. Strauch, Nicholas
2. Asmalsky, Thomas
3. Tjiok, Melvin
4. Scharei, Sina
5. Reinfeld, Martin
6. Spierling, Maximilian
Mannschaftsführer:
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Strauch, Nicholas | | 1 | 1 | | 0 | - | 0 | | | | 2 aus 5 |
2 | Asmalsky, Thomas | | 1 | 1 | 1 | + | | | ½ | 1 | | 5½ aus 6 |
3 | Tjiok, Melvin | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 aus 5 |
4 | Scharei, Sina | | 1 | | ½ | 0 | 0 | - | | 1 | | 2½ aus 6 |
5 | Reinfeld, Martin | | - | | - | | | | | | | 0 aus 2 |
6 | Spierling, Maximilian | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | | 2½ aus 7 |
R | Tjiok, Elke | | | | | | | | | | | |
R | Hohmann-Huet, Pascal | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 aus 2 |
R | Rogalski, Maximilian | | | 0 | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Hafner, Morris | | | | 0 | + | | | | | | 1 aus 2 |
R | Stork, Oliver | | | | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 aus 3 |
R | Hopp, Barbara Dr. | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 aus 4 |
R | Flecken, Darius | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Vohra, Winod Kumar | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Meier, Lukas | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Kosiewski, Thomas | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Hensel, Roman | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2010/2011
8. Runde am 03.04.2011
| SV Oberursel 4 | - | Bad Homburg 4 | | 5½ | : | ½ |
1 | Asmalsky, Thomas | - | Siegel | | 1 | : | 0 |
2 | Spierling, Maximilian | - | Müller | | ½ | : | ½ |
3 | Scharei, Sina | - | Roider | | 1 | : | 0 |
4 | Hopp, Barbara Dr. | - | Latta, K | | 1 | : | 0 |
5 | Stork, Oliver | - | Torgashov, A | | 1 | : | 0 |
6 | Hensel, Roman | - | Wangler | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 13.03.2011
| Frankfurter TV 4 | - | SV Oberursel 4 | | ½ | : | 5½ |
1 | Schwarz, Saskia | - | Asmalsky, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Walk | - | Flecken, Darius | | 0 | : | 1 |
3 | Angress | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
4 | Meyer, Leonardo | - | Vohra, Winod Kumar | | 0 | : | 1 |
5 | Schwarz, Claudia | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
6 | Albrecht | - | Kosiewski, Thomas | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 13.02.2011
| SV Oberursel 4 | - | Neu-Isenburg 2 | | 0 | : | 6 |
1 | Tjiok, Melvin | - | Köpfler | | 0 | : | 1 |
2 | Strauch, Nicholas | - | Heusinger | | 0 | : | 1 |
3 | Scharei, Sina | - | Seifert | | - | : | + |
4 | Spierling, Maximilian | - | Kebede | | 0 | : | 1 |
5 | Stork, Oliver | - | Buhne | | 0 | : | 1 |
6 | Hopp, Barbara Dr. | - | Hoffmann, Horst | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 23.01.2011
| Friedberg 3 | - | SV Oberursel 4 | | 5 | : | 1 |
1 | Wallrabenstein | - | Tjiok, Melvin | | 1 | : | 0 |
2 | Hoffmann, H | - | Strauch, Nicholas | | + | : | - |
3 | Rahimi, H | - | Scharei, Sina | | 1 | : | 0 |
4 | Rahimi, L | - | Spierling, Maximilian | | 1 | : | 0 |
5 | Paulichs | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
6 | Trötscher | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 12.12.2010
| SV Oberursel 4 | - | TSG Nieder-Erlenbach 1 | | 3 | : | 3 |
1 | Strauch, Nicholas | - | Crnjac | | 0 | : | 1 |
2 | Asmalsky, Thomas | - | Kryeziu | | + | : | - |
3 | Scharei, Sina | - | Weber, Samuel | | 0 | : | 1 |
4 | Spierling, Maximilian | - | Gläser | | 0 | : | 1 |
5 | Hafner, Morris | - | Weber, Martina | | + | : | - |
6 | Stork, Oliver | - | Nulud | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 28.11.2010
| SC Eschbach Usi-Land 3 | - | SV Oberursel 4 | | 3½ | : | 2½ |
1 | Semrau | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
2 | Geis | - | Scharei, Sina | | ½ | : | ½ |
3 | Nispel | - | Tjiok, Melvin | | 1 | : | 0 |
4 | Lässle | - | Reinfeld, Martin | | + | : | - |
5 | Ammelung | - | Spierling, Maximilian | | 0 | : | 1 |
6 | Hammer | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 31.10.2010
| SV Oberursel 4 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | | 3 | : | 3 |
1 | Strauch, Nicholas | - | Moritz | | 1 | : | 0 |
2 | Tjiok, Melvin | - | Moll | | 0 | : | 1 |
3 | Asmalsky, Thomas | - | Debus | | 1 | : | 0 |
4 | Spierling, Maximilian | - | Humme | | 1 | : | 0 |
5 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Günthner | | 0 | : | 1 |
6 | Rogalski, Maximilian | - | Wiegran | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 26.09.2010
| Bad Nauheim 5 | - | SV Oberursel 4 | | 3 | : | 3 |
1 | Richter, Edgar | - | Strauch, Nicholas | | 0 | : | 1 |
2 | Reuß, Johannes | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
3 | Möller, Silvan | - | Tjiok, Melvin | | 1 | : | 0 |
4 | Schukowski, Werner | - | Reinfeld, Martin | | + | : | - |
5 | Winkler, Sebastian | - | Scharei, Sina | | 0 | : | 1 |
6 | Denner, Hans-Jürgen | - | Spierling, Maximilian | | 1 | : | 0 |