[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Landesklasse Ost
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2018/965/
Stammaufstellung
1. Gries, Volker
2. Kuban, Günther
3. Bernig, Andreas Prof.
4. Lieske, Thomas
5. Papadopoulos, Ioannis
6. Varma, Christopher
7. Stork, Christopher
8. Gerhard, Dominik
Mannschaftsführer: Lieske, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Gries, Volker | | 0 | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | 1 | | 3 aus 8 |
2 | Kuban, Günther | | 1 | 0 | ½ | + | | ½ | 0 | ½ | 1 | | 4½ aus 8 |
3 | Bernig, Andreas Prof. | | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 6½ aus 8 |
4 | Lieske, Thomas | | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1½ aus 8 |
5 | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | | 7 aus 9 |
6 | Varma, Christopher | | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 4 aus 9 |
7 | Stork, Christopher | | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 4 aus 9 |
8 | Gerhard, Dominik | | 0 | | ½ | ½ | 0 | 0 | | | | | 1 aus 5 |
R | Falk, Thomas | | | ½ | | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Eichenauer, Wolfram | | | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Piepenburg, Rolf Dr. | | | | | 1 | ½ | | 1 | | ½ | | 3 aus 4 |
R | Zerhusen, Martin | | | | | | 0 | | | | | | 0 aus 1 |
R | Freyh, Thomas | | | | | | | | | ½ | | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2018/2019
9. Runde am 12.05.2019
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | SV Oberursel 3 | | 2 | : | 6 |
1 | Roosen, Holger | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
2 | Laux, Dominik | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
3 | Romero Flores, Antonio Cesar Felipe | - | Bernig, Andreas Prof. | | 0 | : | 1 |
4 | Czech, Ludwig | - | Lieske, Thomas | | ½ | : | ½ |
5 | Bogucanin, Mirsad | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
6 | Wolff, Peter | - | Varma, Christopher | | ½ | : | ½ |
7 | Lützen, Matthias | - | Stork, Christopher | | ½ | : | ½ |
8 | Müller, Horst | - | Piepenburg, Rolf Dr. | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 07.04.2019
| SV Oberursel 3 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Gries, Volker | - | Steudel, Max | | 0 | : | 1 |
2 | Kuban, Günther | - | Nimsch, Helmut | | ½ | : | ½ |
3 | Bernig, Andreas Prof. | - | Koenig, Markus | | ½ | : | ½ |
4 | Lieske, Thomas | - | Geiß, Ernst | | ½ | : | ½ |
5 | Papadopoulos, Ioannis | - | Hinz, André | | ½ | : | ½ |
6 | Varma, Christopher | - | Midanka, Vladimir Josef | | 1 | : | 0 |
7 | Stork, Christopher | - | Rauscher, Joachim | | 1 | : | 0 |
8 | Freyh, Thomas | - | Göbel, Andreas | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 10.03.2019
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SV Oberursel 3 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Wanie, Karsten | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Schröder, Jürgen | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
3 | Wild, Heiko | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
4 | Köhler, Stefan | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Kapsoulis, Georgios | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
6 | Ranné, Omar | - | Varma, Christopher | | ½ | : | ½ |
7 | Brendel, Bergit | - | Stork, Christopher | | 1 | : | 0 |
8 | Wagner, Dirk | - | Piepenburg, Rolf Dr. | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 17.02.2019
| SV Oberursel 3 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Gries, Volker | - | Keßler, Sören Sebastian | | 0 | : | 1 |
2 | Kuban, Günther | - | Smit, Josip | | ½ | : | ½ |
3 | Bernig, Andreas Prof. | - | Schmidt, Heinz-Dieter | | 1 | : | 0 |
4 | Lieske, Thomas | - | Löffler, Hartwig | | 0 | : | 1 |
5 | Papadopoulos, Ioannis | - | Mack, Thorsten | | 1 | : | 0 |
6 | Varma, Christopher | - | Neubauer, Robert | | ½ | : | ½ |
7 | Stork, Christopher | - | Eiglsperger, Martin | | 0 | : | 1 |
8 | Gerhard, Dominik | - | Hambel, Christoph | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 03.02.2019
| SV Bergwinkel 1 | - | SV Oberursel 3 | | 6 | : | 2 |
1 | Schmitt, Carsten | - | Bernig, Andreas Prof. | | 0 | : | 1 |
2 | Leidorf, Sebastian | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Prange, Dieter | - | Papadopoulos, Ioannis | | ½ | : | ½ |
4 | Hagenbach, Udo | - | Varma, Christopher | | 1 | : | 0 |
5 | Brescher, Walter | - | Stork, Christopher | | 1 | : | 0 |
6 | Kraus, Eduard | - | Gerhard, Dominik | | 1 | : | 0 |
7 | Kraus, Roman | - | Piepenburg, Rolf Dr. | | ½ | : | ½ |
8 | Schmitt, Clemens | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 09.12.2018
| SV Oberursel 3 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Gries, Volker | - | Schmidt, Max | | ½ | : | ½ |
2 | Kuban, Günther | - | Titsch, Leonhard | | + | : | - |
3 | Papadopoulos, Ioannis | - | Casagrande, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Varma, Christopher | - | Pham, Phuong-Bao | | + | : | - |
5 | Stork, Christopher | - | Storch, Dominik | | ½ | : | ½ |
6 | Gerhard, Dominik | - | Reinhold, Günther | | ½ | : | ½ |
7 | Piepenburg, Rolf Dr. | - | Thomas, Mario | | 1 | : | 0 |
8 | Eichenauer, Wolfram | - | Fedler, Robert | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 18.11.2018
| SV Oberursel 3 | - | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Gries, Volker | - | Schneider, Uwe | | ½ | : | ½ |
2 | Kuban, Günther | - | Schäfer, Claus | | ½ | : | ½ |
3 | Bernig, Andreas Prof. | - | Kunkel, Frank | | 1 | : | 0 |
4 | Lieske, Thomas | - | Frank, Bernd | | ½ | : | ½ |
5 | Papadopoulos, Ioannis | - | Kulenovic, Adnan | | 1 | : | 0 |
6 | Varma, Christopher | - | Lotte, Stephan | | 0 | : | 1 |
7 | Stork, Christopher | - | Schefer, Viktor | | 1 | : | 0 |
8 | Gerhard, Dominik | - | Kuzmanovic, Zoran | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 04.11.2018
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SV Oberursel 3 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Calvi, Stefan | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Schlesinger, Omri | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
3 | Von Auer, Ulrich | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
4 | Rutsatz, Mario | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Biller, Helmut | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
6 | Orlinski, Wolfgang | - | Varma, Christopher | | 1 | : | 0 |
7 | Fernandez Egea, Andres | - | Stork, Christopher | | 0 | : | 1 |
8 | Kabir, Rezaul | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 23.09.2018
| SV Oberursel 3 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Gries, Volker | - | Schaaf, René | | 0 | : | 1 |
2 | Kuban, Günther | - | Schaaf, André | | 1 | : | 0 |
3 | Bernig, Andreas Prof. | - | Werkmann, Lars | | 1 | : | 0 |
4 | Lieske, Thomas | - | Franken, Rainer | | 0 | : | 1 |
5 | Papadopoulos, Ioannis | - | Kvesic, Vedran | | 1 | : | 0 |
6 | Varma, Christopher | - | Kripp, Wolfgang | | ½ | : | ½ |
7 | Stork, Christopher | - | Behler, Matthias | | 0 | : | 1 |
8 | Gerhard, Dominik | - | Thomae, Klaus | | 0 | : | 1 |