[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Bezirkskoberliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20142015/mk/55bzo00.htm
Stammaufstellung
1. Stieg, Bastian
2. Weiland, Thomas
3. Lieske, Thomas
4. Nahler, Michael Dr.
5. Nichols, Uwe
6. Lyner, Andreas
7. Zerhusen, Martin
8. Roß, Norbert Dr.
Mannschaftsführer: Nichols, Uwe
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Stieg, Bastian | | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 aus 8 |
2 | Weiland, Thomas | | | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ aus 7 |
3 | Lieske, Thomas | | | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | 5 aus 8 |
4 | Nahler, Michael Dr. | | | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1½ aus 7 |
5 | Nichols, Uwe | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 3 aus 7 |
6 | Lyner, Andreas | | | | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 3 aus 7 |
7 | Zerhusen, Martin | | | ½ | 1 | 1 | | 1 | 0 | + | 1 | | 5½ aus 7 |
8 | Roß, Norbert Dr. | | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | 5½ aus 8 |
R | Kolompar, Josef | | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | 1 aus 5 |
Spielergebnisse der Saison 2014/2015
9. Runde am 19.04.2015
| SV Oberursel 3 | - | Eschbach-Usingen 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Stieg, Bastian | - | Kiesewetter | | 0 | : | 1 |
2 | Weiland, Thomas | - | Benikhis | | 0 | : | 1 |
3 | Lieske, Thomas | - | Feigl, M | | 1 | : | 0 |
4 | Nahler, Michael Dr. | - | van Kan | | 0 | : | 1 |
5 | Lyner, Andreas | - | Schiffmann | | 0 | : | 1 |
6 | Nichols, Uwe | - | Stricker | | 1 | : | 0 |
7 | Zerhusen, Martin | - | Lehr | | 1 | : | 0 |
8 | Roß, Norbert Dr. | - | Hammer | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 22.03.2015
| BvK Ffm 3 | - | SV Oberursel 3 | | 4 | : | 4 |
1 | Bagatsch | - | Stieg, Bastian | | 1 | : | 0 |
2 | Arold | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Höhne | - | Lieske, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | König | - | Nahler, Michael Dr. | | 1 | : | 0 |
5 | Geiß | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Rauscher | - | Lyner, Andreas | | ½ | : | ½ |
7 | Brendel | - | Zerhusen, Martin | | - | : | + |
8 | Geipert | - | Roß, Norbert Dr. | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 01.03.2015
| FTV Frankfurt 2 | - | SV Oberursel 3 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Ortinau | - | Stieg, Bastian | | ½ | : | ½ |
2 | Medvedovski | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Rondonuwu | - | Nahler, Michael Dr. | | 1 | : | 0 |
4 | Schmidt, M | - | Lieske, Thomas | | ½ | : | ½ |
5 | Titsch | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
6 | Fischer, U | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
7 | Thomas | - | Roß, Norbert Dr. | | ½ | : | ½ |
8 | Meyer, H | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 08.02.2015
| SV Oberursel 3 | - | Fechenheim 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Stieg, Bastian | - | Völker | | 0 | : | 1 |
2 | Weiland, Thomas | - | Teschler | | 0 | : | 1 |
3 | Lieske, Thomas | - | Stahl | | ½ | : | ½ |
4 | Nahler, Michael Dr. | - | Wiegand | | ½ | : | ½ |
5 | Nichols, Uwe | - | Karaissaridis | | 0 | : | 1 |
6 | Lyner, Andreas | - | Huber, H | | ½ | : | ½ |
7 | Roß, Norbert Dr. | - | Marx | | 1 | : | 0 |
8 | Zerhusen, Martin | - | Muthig | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 25.01.2015
| Bad Nauheim 4 | - | SV Oberursel 3 | | 5 | : | 3 |
1 | Denner | - | Stieg, Bastian | | 1 | : | 0 |
2 | Nagel | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Simons | - | Lieske, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Robinson | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
5 | Noblé | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
6 | Heiden | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
7 | Mamiy | - | Roß, Norbert Dr. | | ½ | : | ½ |
8 | Hillgärtner | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 14.12.2014
| SV Oberursel 3 | - | Bad Nauheim 3 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Stieg, Bastian | - | Calder | | 0 | : | 1 |
2 | Lieske, Thomas | - | Hilbenz | | 1 | : | 0 |
3 | Nahler, Michael Dr. | - | Kretner | | 0 | : | 1 |
4 | Nichols, Uwe | - | Rüwe | | 1 | : | 0 |
5 | Lyner, Andreas | - | Kohner | | 0 | : | 1 |
6 | Zerhusen, Martin | - | Bepperling | | 1 | : | 0 |
7 | Roß, Norbert Dr. | - | Varma | | ½ | : | ½ |
8 | Kolompar, Josef | - | Djakow | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 16.11.2014
| Sfr. Frankfurt 2 | - | SV Oberursel 3 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Rutsatz | - | Stieg, Bastian | | 1 | : | 0 |
2 | Roggensack | - | Lieske, Thomas | | + | : | - |
3 | Fußnecker | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Ottenburg | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
5 | Schellen | - | Lyner, Andreas | | + | : | - |
6 | Genis | - | Roß, Norbert Dr. | | ½ | : | ½ |
7 | Khalili | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
8 | Fay | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 12.10.2014
| SV Oberursel 3 | - | Neu-Isenburg 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Weiland, Thomas | - | Engers | | ½ | : | ½ |
2 | Stieg, Bastian | - | Junker | | ½ | : | ½ |
3 | Lieske, Thomas | - | Gärtner | | ½ | : | ½ |
4 | Nahler, Michael Dr. | - | Kusic | | 0 | : | 1 |
5 | Nichols, Uwe | - | Sacher | | 0 | : | 1 |
6 | Roß, Norbert Dr. | - | Schuster | | 1 | : | 0 |
7 | Zerhusen, Martin | - | Fernandez-Garcia | | ½ | : | ½ |
8 | Kolompar, Josef | - | Köpfler | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 28.09.2014
| SV Oberursel 2 | - | SV Oberursel 3 | | 6 | : | 2 |
1 | Nichols, Marc | - | Stieg | | + | : | - |
2 | Gries, Volker | - | Weiland | | ½ | : | ½ |
3 | Thieme, Hans | - | Lieske | | 1 | : | 0 |
4 | Falk, Thomas | - | Nahler | | 1 | : | 0 |
5 | Kuban, Günther | - | Lyner | | 1 | : | 0 |
6 | Maiorov, Daniel | - | Nichols, U | | ½ | : | ½ |
7 | Schindelmeiser, Frank | - | Zerhusen | | + | : | - |
8 | Bernig, Andreas | - | Kolompar | | 0 | : | 1 |