[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Landesklasse Ost
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2016/631/
Stammaufstellung
1. Nichols, Marc
2. Stork, Oliver
3. Ottmann, Martin
4. Falk, Thomas
5. Schwenkreis, Thomas
6. Schindelmeiser, Frank
7. Kuban, Günther
8. Bernig, Andreas Prof.
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Nichols, Marc | | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 4½ aus 9 |
2 | Stork, Oliver | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | 4 aus 9 |
3 | Ottmann, Martin | | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | 5 aus 9 |
4 | Falk, Thomas | | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | ½ | | 6 aus 9 |
5 | Schwenkreis, Thomas | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 6½ aus 9 |
6 | Schindelmeiser, Frank | | 1 | | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 5½ aus 7 |
7 | Kuban, Günther | | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 6 aus 8 |
8 | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | | 4½ aus 8 |
R | Maiorov, Daniel | | | 1 | | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Wu, Sifan | | | 0 | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Gries, Volker | | | | 0 | + | | | | | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2016/2017
9. Runde am 23.04.2017
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SV Oberursel 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Faqiry, Ramat | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
2 | Kühlmeyer, Manfred | - | Stork, Oliver | | ½ | : | ½ |
3 | Goetz, Jan | - | Ottmann, Martin | | ½ | : | ½ |
4 | Lebermann, Hellmuth | - | Schwenkreis, Thomas | | ½ | : | ½ |
5 | Neubauer, Robert | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Heil, Walter | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
7 | Fischer, Theo | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
8 | Skiera, Bernd | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 26.03.2017
| SV Oberursel 2 | - | SC Bad Nauheim 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Nichols, Marc | - | Kolker, Vladislav | | ½ | : | ½ |
2 | Stork, Oliver | - | Syperek, Sebastian | | ½ | : | ½ |
3 | Ottmann, Martin | - | Baudrexel, Simon | | 0 | : | 1 |
4 | Falk, Thomas | - | Francke, Helmut | | + | : | - |
5 | Schwenkreis, Thomas | - | Willems, Matthias | | 1 | : | 0 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Hilbenz, Guntram | | ½ | : | ½ |
7 | Kuban, Günther | - | Denner, Hans-Jürgen | | 1 | : | 0 |
8 | Bernig, Andreas Prof. | - | Busic, Nedjeljko | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 05.03.2017
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SV Oberursel 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Wanie, Karsten | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
2 | Schröder, Jürgen | - | Ottmann, Martin | | ½ | : | ½ |
3 | Wild, Heiko | - | Stork, Oliver | | 1 | : | 0 |
4 | Kästle, Reiner | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Ranné, Omar | - | Schwenkreis, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Wagner, Dirk | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
7 | Marchese, Gaspare | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
8 | Stärke, Karsten | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 05.02.2017
| SV Oberursel 2 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | | 5 | : | 3 |
1 | Nichols, Marc | - | Medvedovski, Michael | | 0 | : | 1 |
2 | Ottmann, Martin | - | Rondonuwu, Grover | | ½ | : | ½ |
3 | Stork, Oliver | - | Titsch, Leonhard | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Schmidt, Max | | 1 | : | 0 |
5 | Schwenkreis, Thomas | - | Ortinau, Peter | | 0 | : | 1 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Rennhack, Peer | | 1 | : | 0 |
7 | Bernig, Andreas Prof. | - | Fischer, Ulrich | | 1 | : | 0 |
8 | Kuban, Günther | - | Schmitt-Gaedke, Gernot | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 15.01.2017
| SV Oberursel 2 | - | SV Bergwinkel 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Nichols, Marc | - | Brescher, Walter | | 1 | : | 0 |
2 | Stork, Oliver | - | Hagenbach, Udo | | ½ | : | ½ |
3 | Ottmann, Martin | - | Leidorf, Sebastian | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Prange, Dieter | | 0 | : | 1 |
5 | Schwenkreis, Thomas | - | Kraus, Eduard | | 1 | : | 0 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Kraus, Roman | | 1 | : | 0 |
7 | Kuban, Günther | - | Schmitt, Clemens | | 1 | : | 0 |
8 | Bernig, Andreas Prof. | - | Klug, Kilian | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 11.12.2016
| SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | - | SV Oberursel 2 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Schäfer, Claus | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
2 | Schneider, Uwe | - | Stork, Oliver | | ½ | : | ½ |
3 | Kulenovic, Adnan | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Frank, Bernd | - | Ottmann, Martin | | - | : | + |
5 | Filmann, Andreas | - | Schwenkreis, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Kunkel, Frank | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
7 | Schefer, Viktor | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
8 | Herpel, Hans-Peter | - | Gries, Volker | | - | : | + |
3. Runde am 06.11.2016
| SV Oberursel 2 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Nichols, Marc | - | Schaaf, René | | 0 | : | 1 |
2 | Stork, Oliver | - | Schaaf, André | | ½ | : | ½ |
3 | Ottmann, Martin | - | Werkmann, Lars | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Kvesic, Vedran | | ½ | : | ½ |
5 | Schwenkreis, Thomas | - | Thomae, Klaus | | 1 | : | 0 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Behler, Matthias | | ½ | : | ½ |
7 | Bernig, Andreas Prof. | - | Kripp, Wolfgang | | 0 | : | 1 |
8 | Gries, Volker | - | Schulz, Patrick | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 09.10.2016
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | SV Oberursel 2 | | 1½ | : | 6½ |
1 | Trumpp, Lothar | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Czech, Ludwig | - | Stork, Oliver | | ½ | : | ½ |
3 | Bogucanin, Vahidin | - | Falk, Thomas | | - | : | + |
4 | Wolff, Peter | - | Ottmann, Martin | | 0 | : | 1 |
5 | Theuer, Carsten | - | Schwenkreis, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Bogucanin, Mirsad | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
7 | Zwirner, Jan | - | Wu, Sifan | | 1 | : | 0 |
8 | El-Lawindy, Asem | - | Maiorov, Daniel | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 18.09.2016
| SV Oberursel 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Nichols, Marc | - | Dittenberger, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Stork, Oliver | - | Smit, Josip | | ½ | : | ½ |
3 | Ottmann, Martin | - | Keßler, Sören Sebastian | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Schmidt, Heinz-Dieter | | ½ | : | ½ |
5 | Schwenkreis, Thomas | - | Büscher, Henrik | | 0 | : | 1 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Löffler, Hartwig | | 1 | : | 0 |
7 | Kuban, Günther | - | Mack, Thorsten | | 1 | : | 0 |
8 | Bernig, Andreas Prof. | - | Hambel, Christoph | | ½ | : | ½ |