[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Landesklasse Ost
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2015/483/
Stammaufstellung
1. Nichols, Marc
2. Ottmann, Martin
3. Schindelmeiser, Frank
4. Stork, Oliver
5. Falk, Thomas
6. Kuban, Günther
7. Thieme, Hans
8. Bernig, Andreas Prof.
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | | gesamt |
1 | Nichols, Marc | | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 7 aus 9 |
2 | Ottmann, Martin | | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 3 aus 10 |
3 | Schindelmeiser, Frank | | 1 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | ½ | ½ | | | 3½ aus 8 |
4 | Stork, Oliver | | 1 | | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | | 5 aus 8 |
5 | Falk, Thomas | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | 7 aus 10 |
6 | Kuban, Günther | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | ½ | | 6 aus 9 |
7 | Thieme, Hans | | | 1 | ½ | 1 | | | | | 1 | | | 3½ aus 4 |
8 | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | | 4 aus 8 |
R | Gries, Volker | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 aus 10 |
R | Maiorov, Daniel | | | 1 | | | 1 | | | | ½ | | | 2½ aus 3 |
R | Escher, Helmut | | | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2015/2016
10. Runde am 22.05.2016
| SK Gründau 1 (Stichkampf) | - | SV Oberursel 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Schulte, Marius | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Felczer, Kevin | - | Ottmann, Martin | | 1 | : | 0 |
3 | Meier, Lars | - | Stork, Oliver | | 1 | : | 0 |
4 | Bialas, Bernhard | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Neukirchner, Pascal | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
6 | Schlößner, Henrik | - | Bernig, Andreas Prof. | | 1 | : | 0 |
7 | Tautz, Hendrik | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
8 | Sattler, Ulf | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
9. Runde am 17.04.2016
| SC Bad Nauheim 2 | - | SV Oberursel 2 | | 2 | : | 6 |
1 | Kolker, Vladislav | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Baudrexel, Simon | - | Ottmann, Martin | | ½ | : | ½ |
3 | Calder, Dennis | - | Stork, Oliver | | - | : | + |
4 | Diez, Gerhard | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
5 | Schöne, Matthias | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Busic, Nedjeljko | - | Thieme, Hans | | 0 | : | 1 |
7 | Krapf, Walter | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
8 | Hillgärtner, Walter | - | Maiorov, Daniel | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 06.03.2016
| SV Oberursel 2 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Nichols, Marc | - | Baumgartl, Günther | | ½ | : | ½ |
2 | Schindelmeiser, Frank | - | Reitz, Gerhard | | ½ | : | ½ |
3 | Ottmann, Martin | - | Rahimi, Safihalla | | 0 | : | 1 |
4 | Falk, Thomas | - | Eibelshäuser, Stefan | | ½ | : | ½ |
5 | Stork, Oliver | - | Specht, Sebastian | | 1 | : | 0 |
6 | Bernig, Andreas Prof. | - | Justinger, Wolfgang | | ½ | : | ½ |
7 | Kuban, Günther | - | Lietzau, Olaf | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Hamann, Jörg-Christian | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 14.02.2016
| SV Oberursel 2 | - | SV Bergwinkel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Ottmann, Martin | - | Brescher, Walter | | 0 | : | 1 |
2 | Nichols, Marc | - | Hagenbach, Udo | | 1 | : | 0 |
3 | Stork, Oliver | - | Leidorf, Sebastian | | ½ | : | ½ |
4 | Schindelmeiser, Frank | - | Prange, Dieter | | 0 | : | 1 |
5 | Kuban, Günther | - | Schmitt, Carsten | | 0 | : | 1 |
6 | Falk, Thomas | - | Kraus, Roman | | 1 | : | 0 |
7 | Bernig, Andreas Prof. | - | Kraus, Eduard | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Schmitt, Clemens | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 31.01.2016
| Wächtersbach/Sotzbach 1 | - | SV Oberursel 2 | | 1 | : | 7 |
1 | Bachmann | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Nickel | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
3 | Dürmeier | - | Ottmann, Martin | | 0 | : | 1 |
4 | Schmid | - | Stork, Oliver | | 0 | : | 1 |
5 | Hochmuth | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Fuchs | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
7 | Pastulovic | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
8 | Ziefle | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 17.01.2016
| SV Oberursel 2 | - | Gründau 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Ottmann, Martin | - | Schulte | | ½ | : | ½ |
2 | Nichols, Marc | - | Meier, L | | 0 | : | 1 |
3 | Stork, Oliver | - | Felczer, K | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Bialas | | 1 | : | 0 |
5 | Kuban, Günther | - | Schlößner | | 1 | : | 0 |
6 | Bernig, Andreas Prof. | - | Simon | | ½ | : | ½ |
7 | Maiorov, Daniel | - | Neukirchner | | 1 | : | 0 |
8 | Gries, Volker | - | Tautz | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 06.12.2015
| Dietzenbach 1 | - | SV Oberursel 2 | | 1½ | : | 6½ |
1 | Schaaf, R | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Schaaf, A | - | Ottmann, Martin | | ½ | : | ½ |
3 | Behler | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | Franken | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
5 | Kvesic | - | Thieme, Hans | | 0 | : | 1 |
6 | Thomae | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
7 | Haftmann | - | Bernig, Andreas Prof. | | 0 | : | 1 |
8 | Kripp | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 22.11.2015
| SV Oberursel 2 | - | Offenbach 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Nichols, Marc | - | Müller, Th | | ½ | : | ½ |
2 | Ottmann, Martin | - | Müller, H | | 0 | : | 1 |
3 | Schindelmeiser, Frank | - | Trumpp | | 0 | : | 1 |
4 | Stork, Oliver | - | Czech | | 0 | : | 1 |
5 | Kuban, Günther | - | Bogucanin, V | | 1 | : | 0 |
6 | Falk, Thomas | - | Bogucanin, M | | 1 | : | 0 |
7 | Thieme, Hans | - | Füssel | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Neff | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 08.11.2015
| Bad Vilbel 1 | - | SV Oberursel 2 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Schmitzer | - | Ottmann, Martin | | ½ | : | ½ |
2 | Eiglsperger | - | Schindelmeiser, Frank | | 1 | : | 0 |
3 | Smit | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Büscher | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Keßler | - | Thieme, Hans | | 0 | : | 1 |
6 | Schmidt, HD | - | Bernig, Andreas Prof. | | ½ | : | ½ |
7 | Löffler | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
8 | Mack | - | Maiorov, Daniel | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 27.09.2015
| SV Oberursel 2 | - | Bad Homburg 2 | | 5 | : | 3 |
1 | Ottmann, Martin | - | Faqiry | | 0 | : | 1 |
2 | Nichols, Marc | - | Lebermann | | 1 | : | 0 |
3 | Schindelmeiser, Frank | - | Götz | | 1 | : | 0 |
4 | Stork, Oliver | - | Lenhart | | 1 | : | 0 |
5 | Kuban, Günther | - | Heiming | | 0 | : | 1 |
6 | Falk, Thomas | - | Reimer | | 1 | : | 0 |
7 | Bernig, Andreas Prof. | - | Horny | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Heil | | ½ | : | ½ |