[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Bezirkskoberliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20142015/mk/55bzo00.htm
Stammaufstellung
1. Nichols, Marc
2. Gries, Volker
3. Thieme, Hans
4. Falk, Thomas
5. Kuban, Günther
6. Maiorov, Daniel
7. Schindelmeiser, Frank
8. Bernig, Andreas
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Nichols, Marc | | + | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 aus 8 |
2 | Gries, Volker | | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 6 aus 9 |
3 | Thieme, Hans | | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | | | 5 aus 7 |
4 | Falk, Thomas | | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | 7 aus 9 |
5 | Kuban, Günther | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 6½ aus 9 |
6 | Maiorov, Daniel | | ½ | 0 | | | ½ | | | 1 | ½ | | 2½ aus 5 |
7 | Schindelmeiser, Frank | | + | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 aus 8 |
8 | Bernig, Andreas | | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 aus 9 |
R | Stork, Oliver | | | | | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | | 3½ aus 5 |
R | Escher, Helmut | | | | 1 | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Schneider, Wolfram | | | ½ | | | | | | | | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2014/2015
9. Runde am 19.04.2015
| Frankfurter TV 2 | - | SV Oberursel 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Hristovski | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Ortinau | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
3 | Medvedovski | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Rondonuwu | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
5 | Rennhack | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
6 | Schmidt, Max | - | Maiorov, Daniel | | ½ | : | ½ |
7 | Fischer, U | - | Bernig, Andreas | | 0 | : | 1 |
8 | Polak | - | Stork, Oliver | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 22.03.2015
| SV Oberursel 2 | - | Fechenheim 1 | | 7½ | : | ½ |
1 | Nichols, Marc | - | Völker | | 1 | : | 0 |
2 | Gries, Volker | - | Teschler | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Huber | | 1 | : | 0 |
4 | Falk, Thomas | - | Wiegand | | 1 | : | 0 |
5 | Schindelmeiser, Frank | - | Muthig | | 1 | : | 0 |
6 | Maiorov, Daniel | - | Marx | | 1 | : | 0 |
7 | Bernig, Andreas | - | Kirst | | 1 | : | 0 |
8 | Stork, Oliver | - | Leibold | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 01.03.2015
| Bad Nauheim 4 | - | SV Oberursel 2 | | 1 | : | 7 |
1 | Noblé, A | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
2 | Geiger | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
3 | Nagel | - | Thieme, Hans | | 0 | : | 1 |
4 | Denner | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Simons | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Robinson | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
7 | Heiden | - | Bernig, Andreas | | 0 | : | 1 |
8 | Mamiy | - | Stork, Oliver | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 08.02.2015
| SV Oberursel 2 | - | Bad Nauheim 3 | | 8 | : | 0 |
1 | Nichols, Marc | - | Calder | | 1 | : | 0 |
2 | Thieme, Hans | - | Kretner | | 1 | : | 0 |
3 | Gries, Volker | - | Rüwe | | 1 | : | 0 |
4 | Falk, Thomas | - | Kohner | | 1 | : | 0 |
5 | Kuban, Günther | - | Varma | | 1 | : | 0 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Bepperling | | 1 | : | 0 |
7 | Bernig, Andreas | - | Djakow | | 1 | : | 0 |
8 | Stork, Oliver | - | Artmann | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 25.01.2015
| Sfr. Frankfurt 2 | - | SV Oberursel 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Rutsatz | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
2 | Roggensack | - | Thieme, Hans | | 1 | : | 0 |
3 | Fußnecker | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
4 | Barten | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Ottenburg | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Ostermeier | - | Maiorov, Daniel | | ½ | : | ½ |
7 | Dörr | - | Bernig, Andreas | | 1 | : | 0 |
8 | Fay | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 14.12.2014
| SV Oberursel 2 | - | Neu-Isenburg 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Nichols, Marc | - | Engers | | ½ | : | ½ |
2 | Thieme, Hans | - | Junker | | ½ | : | ½ |
3 | Gries, Volker | - | Gärtner | | 1 | : | 0 |
4 | Falk, Thomas | - | Kusic | | ½ | : | ½ |
5 | Kuban, Günther | - | Sacher | | ½ | : | ½ |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Schuster | | 1 | : | 0 |
7 | Bernig, Andreas | - | Fernandez Garcia | | 0 | : | 1 |
8 | Stork, Oliver | - | Köpfler | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 16.11.2014
| SV Oberursel 2 | - | BvK Frankfurt | | 6 | : | 2 |
1 | Nichols, Marc | - | Bagatsch | | 1 | : | 0 |
2 | Gries, Volker | - | Arold | | + | : | - |
3 | Thieme, Hans | - | Höhne | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Gradczwewski | | + | : | - |
5 | Kuban, Günther | - | König | | ½ | : | ½ |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Rauscher | | ½ | : | ½ |
7 | Bernig, Andreas | - | Geipert | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Knott | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 12.10.2014
| Eschbach/Usingen 1 | - | SV Oberursel 2 | | 5 | : | 3 |
1 | Stange | - | Thieme, Hans | | - | : | + |
2 | Kirchner | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
3 | Benikhis | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Kiesewetter | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
5 | Feigl, M | - | Maiorov, Daniel | | 1 | : | 0 |
6 | van Kan | - | Bernig, Andreas | | ½ | : | ½ |
7 | Schiffmann | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
8 | Lehr | - | Zahury, Said | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 28.09.2014
| SV Oberursel 2 | - | SV Oberursel 3 | | 6 | : | 2 |
1 | Nichols, Marc | - | Stieg | | + | : | - |
2 | Gries, Volker | - | Weiland | | ½ | : | ½ |
3 | Thieme, Hans | - | Lieske | | 1 | : | 0 |
4 | Falk, Thomas | - | Nahler | | 1 | : | 0 |
5 | Kuban, Günther | - | Lyner | | 1 | : | 0 |
6 | Maiorov, Daniel | - | Nichols, U | | ½ | : | ½ |
7 | Schindelmeiser, Frank | - | Zerhusen | | + | : | - |
8 | Bernig, Andreas | - | Kolompar | | 0 | : | 1 |