[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Landesklasse Ost
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2010/124/
Stammaufstellung
1. Sohl, Jan
2. Gries, Volker
3. Kuban, Günther
4. Falk, Thomas
5. Faqiry, Ramat
6. Henzner, Reiner
7. Kolompar, Josef
8. Schindelmeiser, Frank
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Sohl, Jan | | 1 | 0 | - | - | ½ | | ½ | - | | 2 aus 7 |
2 | Gries, Volker | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | | | | | 2½ aus 5 |
3 | Kuban, Günther | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | | 6½ aus 8 |
4 | Falk, Thomas | | 0 | ½ | ½ | | 1 | 0 | + | | | 3 aus 6 |
5 | Faqiry, Ramat | | 1 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | ½ | | 3 aus 7 |
6 | Henzner, Reiner | | 1 | ½ | | - | | | 0 | - | | 1½ aus 5 |
7 | Kolompar, Josef | | 1 | 0 | | 0 | ½ | 0 | + | 0 | | 2½ aus 7 |
8 | Schindelmeiser, Frank | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | | 5 aus 8 |
R | Strauch, Nicholas | | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Escher, Helmut | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 aus 2 |
R | Schneider, Wolfram | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 3½ aus 5 |
R | Nahler, Michael Dr. | | | | | 0 | | | | + | | 1 aus 2 |
R | Schneider, Wolfram | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 3½ aus 5 |
R | Lyner, Andreas | | | | | | | ½ | | | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2010/2011
8. Runde am 03.04.2011
| Bad Nauheim 2 | - | SV Oberursel 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Reinert | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
2 | Will, P | - | Sohl, Jan | | + | : | - |
3 | Will, D | - | Faqiry, Ramat | | ½ | : | ½ |
4 | Schöne | - | Henzner, Reiner | | + | : | - |
5 | Schrader | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
6 | Abu-es-Soud | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
7 | Rüwe | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
8 | Baudrexel | - | Nahler, Michael Dr. | | - | : | + |
7. Runde am 13.03.2011
| SV Oberursel 2 | - | Matt im Park Ffm 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Sohl, Jan | - | Wanie | | ½ | : | ½ |
2 | Falk, Thomas | - | Andreas | | + | : | - |
3 | Kuban, Günther | - | Schröder | | + | : | - |
4 | Faqiry, Ramat | - | Kästle | | 0 | : | 1 |
5 | Henzner, Reiner | - | Köhler | | 0 | : | 1 |
6 | Kolompar, Josef | - | Ranne | | + | : | - |
7 | Schindelmeiser, Frank | - | Wild | | - | : | + |
8 | Schneider, Wolfram | - | Marchese | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 13.02.2011
| Sfr. Frankfurt 1 | - | SV Oberursel 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Kabir | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
2 | Biller Dr. | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
3 | Thieme | - | Faqiry, Ramat | | ½ | : | ½ |
4 | von Auer | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
5 | Calvi | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
6 | Schalke | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
7 | Ostermeier | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
8 | Bock | - | Lyner, Andreas | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 23.01.2011
| Friedberg 1 | - | SV Oberursel 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Sadeghi | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Pirs | - | Sohl, Jan | | ½ | : | ½ |
3 | Gabel | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | Kolker | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Krzizdk | - | Faqiry, Ramat | | 1 | : | 0 |
6 | Handstein | - | Kolompar, Josef | | ½ | : | ½ |
7 | Frank | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
8 | Pauner | - | Schneider, Wolfram | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 12.12.2010
| SV Oberursel 2 | - | Rodenbach 1 Ergebnis 3-4 | | 3 | : | 5 |
1 | Sohl, Jan | - | kampflos 0:0 | | - | : | + |
2 | Gries, Volker | - | Weigel | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Wüstehube | | ½ | : | ½ |
4 | Henzner, Reiner | - | Schäfer, C | | - | : | + |
5 | Kolompar, Josef | - | Fuchs | | 0 | : | 1 |
6 | Schindelmeiser, Frank | - | Kulenovic | | 1 | : | 0 |
7 | Schneider, Wolfram | - | Flanderka | | 1 | : | 0 |
8 | Nahler, Michael Dr. | - | Can | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 28.11.2010
| SC 1952 Obertshausen 1 | - | SV Oberursel 2 | | 3 | : | 5 |
1 | Rahimi | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
2 | Baumgartl | - | Sohl, Jan | | + | : | - |
3 | Eiblshäuser | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Reitz | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Klein, D | - | Faqiry, Ramat | | ½ | : | ½ |
6 | von Chamier | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
7 | Wesoly | - | Strauch, Nicholas | | 1 | : | 0 |
8 | Drath | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 31.10.2010
| SV Oberursel 2 | - | Frankfurter TV 1860 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Sohl, Jan | - | Brüggemann | | 0 | : | 1 |
2 | Gries, Volker | - | Rutkowski, Ingo | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Ottmann | | 0 | : | 1 |
4 | Falk, Thomas | - | Smit | | ½ | : | ½ |
5 | Faqiry, Ramat | - | Rondonuwu | | ½ | : | ½ |
6 | Henzner, Reiner | - | Krzesinski | | ½ | : | ½ |
7 | Kolompar, Josef | - | Pade | | 0 | : | 1 |
8 | Schindelmeiser, Frank | - | Medvedovski | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 26.09.2010
| Dietzenbach 1 | - | SV Oberursel 2 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Schaaf, Rene | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
2 | Gerstmann, Frank | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
3 | Schaaf, Andre | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Vainstain, Claus | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Thomae, Klaus | - | Faqiry, Ramat | | 0 | : | 1 |
6 | Kvesic, Vedran | - | Henzner, Reiner | | 0 | : | 1 |
7 | Franken, Rainer | - | Kolompar, Josef | | 0 | : | 1 |
8 | Kellermann, Christian | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |