[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Verbandsliga Nord
Stammaufstellung
1. Caoili, Arianne
2. Sohl, Jan
3. Gries, Volker
4. Kuban, Günther
5. Rosa, Mike
6. Falk, Thomas
7. Henzner, Reiner
8. Panic, Milisav
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Caoili, Arianne | | | 0 | 0 | - | | 1 | | | + | | 2 aus 5 |
2 | Sohl, Jan | | 1 | - | + | | | | 0 | 1 | ½ | | 3½ aus 6 |
3 | Gries, Volker | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | | 5½ aus 9 |
4 | Kuban, Günther | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 5 aus 9 |
5 | Rosa, Mike | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | | | | 3½ aus 5 |
6 | Falk, Thomas | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | | 3½ aus 9 |
7 | Henzner, Reiner | | | | ½ | | | | | ½ | 1 | | 2 aus 3 |
8 | Panic, Milisav | | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | | 2½ aus 7 |
R | Escher, Helmut | | | | 0 | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Nichols, Marc | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 aus 5 |
R | Kolompar, Josef | | 0 | | | | ½ | | | ½ | | | 1 aus 3 |
R | Schindelmeiser, Frank | | | 0 | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Rogalski, Yuriy | | | | | | | | | | | | |
R | Schmölcke, Holger | | | | | | ½ | | ½ | | | | 1 aus 2 |
R | Schneider, Wolfram | | ½ | | | | | 1 | | | | | 1½ aus 2 |
R | Nahler, Michael Dr. | | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 aus 2 |
R | Zerhusen, Martin | | | | | ½ | | 0 | | | | | ½ aus 2 |
R | Eichenauer, Wolfram Dr. | | | | | | | | | 0 | | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2009/2010
9. Runde am 18.04.2010
| SV Oberursel 2 | - | SK Turm Bad Hersfeld 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Sohl, Jan | - | Frank, W | | ½ | : | ½ |
2 | Caoili, Arianne | - | Schmidt, M | | + | : | - |
3 | Kuban, Günther | - | Krauße, E | | 1 | : | 0 |
4 | Gries, Volker | - | Frank, T | | + | : | - |
5 | Henzner, Reiner | - | Marth, J | | 1 | : | 0 |
6 | Falk, Thomas | - | Keßler, P | | 1 | : | 0 |
7 | Panic, Milisav | - | Willich, M | | 0 | : | 1 |
8 | Nichols, Marc | - | Günther, J | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 28.02.2010
| SC Fulda 1 | - | SV Oberursel 2 | | 5 | : | 3 |
1 | Ugolik, V | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
2 | Kloninger, P | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
3 | Berndt, M | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Kierzek, M | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
5 | Kersting, M | - | Henzner, Reiner | | ½ | : | ½ |
6 | Sehn, N | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
7 | Huss, R | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | 1 | : | 0 |
8 | Haase, R | - | Kolompar, Josef | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 21.02.2010
| SV Oberursel 2 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Sohl, Jan | - | Hohmeister, J | | 0 | : | 1 |
2 | Gries, Volker | - | Schmidt, A | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Springer, O | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Bomert, E | | 1 | : | 0 |
5 | Panic, Milisav | - | Hermann, A | | ½ | : | ½ |
6 | Nichols, Marc | - | Fiedler, R | | 0 | : | 1 |
7 | Schmölcke, Holger | - | Rubruck, E | | ½ | : | ½ |
8 | Nahler, Michael Dr. | - | Jung, M | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 31.01.2010
| Schachfreunde Schöneck 2 | - | SV Oberursel 2 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Müller, A | - | Caoili, Arianne | | 0 | : | 1 |
2 | Meyer-Cording, C | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
3 | Kleschtschow, J | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
4 | Stange, A | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
5 | Weiss, M | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
6 | Titsch, L | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
7 | Zahn, N | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
8 | Johne, S | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 13.12.2009
| SV Oberursel 2 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Gries, Volker | - | Römer, T | | 1 | : | 0 |
2 | Rosa, Mike | - | Meffert, M | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Schupp, T | | 0 | : | 1 |
4 | Falk, Thomas | - | Branowski, M | | 0 | : | 1 |
5 | Panic, Milisav | - | Schmölzing, M | | ½ | : | ½ |
6 | Nichols, Marc | - | Gerzinsky, D | | 1 | : | 0 |
7 | Schmölcke, Holger | - | Egenolf, D | | ½ | : | ½ |
8 | Kolompar, Josef | - | Schöber, S | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 29.11.2009
| SC Bad Nauheim 1 | - | SV Oberursel 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Schnitzspan, L | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Fromme, E | - | Caoili, Arianne | | + | : | - |
3 | Kaliski, E | - | Rosa, Mike | | 0 | : | 1 |
4 | Wurm, M | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Reinert, St | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
6 | Willems, M | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Behnel, M | - | Nahler, Michael Dr. | | 1 | : | 0 |
8 | Schupp, U | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 01.11.2009
| SV Oberursel 2 | - | SV CAISSA e.V. Kassel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Caoili, Arianne | - | Schnegelsberg, Karl-Heinz | | 0 | : | 1 |
2 | Sohl, Jan | - | Eckard, Markus | | + | : | - |
3 | Gries, Volker | - | Wendland, Jürgen | | ½ | : | ½ |
4 | Rosa, Mike | - | Winterfeld, Dirk | | 1 | : | 0 |
5 | Kuban, Günther | - | Kurth, Markus | | 0 | : | 1 |
6 | Falk, Thomas | - | hahn, Markus | | 0 | : | 1 |
7 | Henzner, Reiner | - | Wiegel, Jörg | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Reichmann, Steffen | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 04.10.2009
| SC 1934 Gelnhausen 1 | - | SV Oberursel 2 | | 5 | : | 3 |
1 | Muth, Armin | - | Caoili, Arianne | | 1 | : | 0 |
2 | Bravo-Lutz, Sebastian | - | Sohl, Jan | | + | : | - |
3 | Dächert, Peter | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
4 | Müller, Ullrich | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5 | Weiß;Berthold | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Reh, Stefan | - | Rosa, Mike | | 0 | : | 1 |
7 | Bankmann, Daniel | - | Panic, Milisav | | 1 | : | 0 |
8 | Muth, Matthias | - | Schindelmeiser, Frank | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 20.09.2009
| SK 1858 Gießen 2 | - | SV Oberursel 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Donchenko, Alexander | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
2 | Peshekhonov, Viktor | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
3 | Sunder, Thomas | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
4 | Rudolph, Peter | - | Rosa, Mike | | 1 | : | 0 |
5 | Henzelmann, Klaus | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Donchenko, Irina | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
7 | Arbinger, roland | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
8 | Orwatsch, Gerhard | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |