[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Verbandsliga Süd
Stammaufstellung
1. Gries, Volker
2. Kuban, Günther
3. Schwenkreis, Thomas
4. Panic, Milisav
5. Escher, Helmut
6. Falk, Thomas
7. Henzner, Reiner
8. Winand, Edgar
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Gries, Volker | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | ½ | ½ | | 5 aus 9 |
2 | Kuban, Günther | | | 0 | - | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | | 3½ aus 8 |
3 | Schwenkreis, Thomas | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | 5 aus 8 |
4 | Panic, Milisav | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | 3½ aus 9 |
5 | Escher, Helmut | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | | 5 aus 9 |
6 | Falk, Thomas | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | | 6½ aus 9 |
7 | Henzner, Reiner | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | 4 aus 7 |
8 | Winand, Edgar | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 4½ aus 9 |
R | Kolompar, Josef | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 aus 2 |
R | Schmölcke, Holger | | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Nichols, Marc | | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2008/2009
9. Runde am 08.03.2009
| SK Bad Homburg 1927 | - | SV Oberursel 2 | | 7 | : | 1 |
1 | Issermann, R | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Schmidt, W | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
3 | Hanemann, J | - | Panic, Milisav | | 1 | : | 0 |
4 | Kaiser, R | - | Schwenkreis, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Biondic, E | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
6 | Novak, V | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Ellrich, J | - | Winand, Edgar | | 1 | : | 0 |
8 | Schneider, D | - | Henzner, Reiner | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 08.02.2009
| SV Oberursel 2 | - | SC Springer Bad König | | 5½ | : | 2½ |
1 | Kuban, Günther | - | Eckard, Markus | | 1 | : | 0 |
2 | Gries, Volker | - | Rosenberger, Frank | | ½ | : | ½ |
3 | Panic, Milisav | - | Eilsberger, Dieter | | 0 | : | 1 |
4 | Escher, Helmut | - | Lippert, Werner | | 1 | : | 0 |
5 | Winand, Edgar | - | Sauer, Bruno | | 0 | : | 1 |
6 | Falk, Thomas | - | Bomert, Heinz | | 1 | : | 0 |
7 | Schmölcke, Holger | - | Plöser, harald | | 1 | : | 0 |
8 | Nichols, Marc | - | Memtimin, Ötkür | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 08.02.2009
| SK 1980 Gernsheim | - | SV Oberursel 2 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Peterson, Emery | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
2 | Müller, Maximilian | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
3 | Knobloch, Peter | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
4 | Nies, Peter | - | Schwenkreis, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Djondras, Blasko | - | Escher, Helmut | | - | : | + |
6 | Neumann, Martin | - | Winand, Edgar | | 1 | : | 0 |
7 | Zwerenz, Alexander | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Wasserrab, Martin | - | Kolompar, Josef | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 25.01.2009
| SV Oberursel 2 | - | SV Schachforum Darmstadt 1994 | | 5 | : | 3 |
1 | Gries, Volker | - | Seehaus, Bernhard | | + | : | - |
2 | Kuban, Günther | - | Ebert, Wolfgang | | + | : | - |
3 | Schwenkreis, Thomas | - | Eck, Matthias | | 1 | : | 0 |
4 | Panic, Milisav | - | Cors, Heinz-Friedrich | | ½ | : | ½ |
5 | Escher, Helmut | - | Sawade, Frank | | ½ | : | ½ |
6 | Falk, Thomas | - | Schulze, Karl-Friedrich | | ½ | : | ½ |
7 | Winand, Edgar | - | Simak, Jaroslav | | ½ | : | ½ |
8 | Henzner, Reiner | - | Dereuter, Uwe | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 14.12.2008
| SV Oberursel 2 | - | SC 1961 König Nied | | 5½ | : | 2½ |
1 | Gries, Volker | - | Uwira, Oliver | | 1 | : | 0 |
2 | Kuban, Günther | - | Zimmermann, Hendrik | | ½ | : | ½ |
3 | Schwenkreis, Thomas | - | Graf, Gerd | | 1 | : | 0 |
4 | Panic, Milisav | - | Ambrosius, Berthold | | ½ | : | ½ |
5 | Escher, Helmut | - | Perlitz, Sven | | 1 | : | 0 |
6 | Falk, Thomas | - | Goll, Christof | | ½ | : | ½ |
7 | Winand, Edgar | - | Koeller, Oliver | | 0 | : | 1 |
8 | Henzner, Reiner | - | Modric, Vladimir | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 09.11.2008
| SC Matt im Park Ffm | - | SV Oberursel 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Wanie, Karsten | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Zobel, Thomas | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
3 | Andreas, Björn | - | Panic, Milisav | | 1 | : | 0 |
4 | Ranne, Omar | - | Schwenkreis, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Kästle, Rainer | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
6 | Schröder, Jürgen | - | Henzner, Reiner | | 1 | : | 0 |
7 | Resche, Hannes | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Fußnecker, Manfred | - | Winand, Edgar | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 26.10.2008
| SV Oberursel 2 | - | SV Griesheim (DA) 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Kuban, Günther | - | Nothnagel, Markus | | - | : | + |
2 | Gries, Volker | - | Diaz, Joaquin, Prof. Dr. | | ½ | : | ½ |
3 | Schwenkreis, Thomas | - | Cherniavskyy, Anton | | 1 | : | 0 |
4 | Escher, Helmut | - | Hahn, Werner | | 0 | : | 1 |
5 | Panic, Milisav | - | Schaal, Benedikt | | 0 | : | 1 |
6 | Henzner, Reiner | - | Bitzer, Andre` | | 1 | : | 0 |
7 | Falk, Thomas | - | Holmlund, Kenneth, Dr. | | 1 | : | 0 |
8 | Winand, Edgar | - | Tierling, Detlef | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 28.09.2008
| SC 1952 Obertshausen | - | SV Oberursel 2 | | 3 | : | 5 |
1 | Mueller, Torsten | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
2 | Hamann, Jörg | - | Schwenkreis, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Rahimi, Safihalla | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
4 | Baumgartl, Günther | - | Panic, Milisav | | 0 | : | 1 |
5 | Eibelshäuser, Stefan | - | Escher, Helmut | | 1 | : | 0 |
6 | Reitz, Gerhard | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
7 | Schreiber, Torsten | - | Henzner, Reiner | | 0 | : | 1 |
8 | Klein.Dominik | - | Winand, Edgar | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 14.09.2008
| SV Oberursel 2 | - | SG Turm Idstein | | 4½ | : | 3½ |
1 | Gries, Volker | - | Bender, Dirk | | 0 | : | 1 |
2 | Schwenkreis, Thomas | - | Voropaev, Gleb | | 0 | : | 1 |
3 | Escher, Helmut | - | Hoti, Safet | | 0 | : | 1 |
4 | Panic, Milisav | - | Goloborodko, Dmitro | | 1 | : | 0 |
5 | Henzner, Reiner | - | Schwarz, Eduard | | 1 | : | 0 |
6 | Falk, Thomas | - | Marten, Gero | | ½ | : | ½ |
7 | Winand, Edgar | - | Bender, Horst | | 1 | : | 0 |
8 | Kolompar, Josef | - | Korentsvit, Eugenia | | 1 | : | 0 |