[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Hessenliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/hsv/20072008/mk/50hl__rundenplan.htm
Stammaufstellung
1. Sohl, Jan
2. Rapoport, Vladimir
3. Blum, Gernot
4. Gries, Volker
5. Kuban, Günther
6. Henzner, Reiner
7. Escher, Helmut
8. Panic, Milisav
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | gesamt |
1 | Sohl, Jan | | ½ | - | 1 | 1 | | | | 2½ aus 4 |
2 | Rapoport, Vladimir | | 1 | 0 | + | | | | | 2 aus 3 |
3 | Blum, Gernot | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
4 | Gries, Volker | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | | 2 aus 6 |
5 | Kuban, Günther | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | | 2 aus 6 |
6 | Henzner, Reiner | | | 0 | ½ | 0 | - | 0 | | ½ aus 5 |
7 | Escher, Helmut | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | 1 aus 4 |
8 | Panic, Milisav | | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2½ aus 6 |
R | Kolompar, Josef | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Falk, Thomas | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 4 aus 6 |
R | Rogalski, Yuriy | | | | ½ | 0 | 0 | | | ½ aus 3 |
R | Schneider, Wolfram | | | | | | 0 | ½ | | ½ aus 2 |
R | Erler, Mark | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2007/2008
6. Runde am 10.02.2008
| SV Oberursel 2 | - | Sfr.Dettingen 1950 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Gries, Volker | - | Stickler, Roberto | | ½ | : | ½ |
2 | Kuban, Günther | - | Stickler, Andreas | | + | : | - |
3 | Henzner, Reiner | - | Dahlheimer, Bernd | | 0 | : | 1 |
4 | Escher, Helmut | - | Bahlke, Wolfgang | | 1 | : | 0 |
5 | Panic, Milisav | - | Kraft, Wolfgang | | 0 | : | 1 |
6 | Falk, Thomas | - | Schnell, Manfred | | ½ | : | ½ |
7 | Erler, Mark | - | Wilhelm, Holger | | 1 | : | 0 |
8 | Schneider, Wolfram | - | Hock, Gerold | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 20.01.2008
| SV Oberursel 2 | - | SK 1858 Gießen 1 | | 1 | : | 7 |
1 | Gries, Volker | - | Legde, Georg | | 0 | : | 1 |
2 | Kuban, Günther | - | Donchenko, Anatoly | | ½ | : | ½ |
3 | Henzner, Reiner | - | Henrich, Thomas | | - | : | + |
4 | Panic, Milisav | - | Sehrt, Jürgen | | 0 | : | 1 |
5 | Escher, Helmut | - | Arbinger, Roland Dr. | | 0 | : | 1 |
6 | Falk, Thomas | - | Klingelhöfer, Stefan Dr. | | ½ | : | ½ |
7 | Schneider, Wolfram | - | Bajramovic, Bego | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Yuriy | - | Driftmann, Christoph | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 16.12.2007
| SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | - | SV Oberursel 2 | | 5 | : | 3 |
1 | Arold, Hans-Martin | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
2 | Rüger, Erhard | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
3 | Engel, Johannes | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
4 | Vollmar, Rainer | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
5 | Schwenkreis, Thomas | - | Henzner, Reiner | | 1 | : | 0 |
6 | Beha, Alfred | - | Panic, Milisav | | 1 | : | 0 |
7 | Waffenschmidt, Joachim | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Syed, Tareq | - | Rogalski, Yuriy | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 11.11.2007
| SV Oberursel 2 | - | SK Baunatal 1963 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Sohl, Jan | - | Cherny, Andrey | | 1 | : | 0 |
2 | Rapoport, Vladimir | - | Klink, Robert | | + | : | - |
3 | Gries, Volker | - | Dubinsky, Leonid | | 0 | : | 1 |
4 | Kuban, Günther | - | Heinelt, Manfred | | 0 | : | 1 |
5 | Henzner, Reiner | - | Sharikow, Eugen | | ½ | : | ½ |
6 | Panic, Milisav | - | Lampersberger, Erhard | | 1 | : | 0 |
7 | Rogalski, Yuriy | - | Sharikow, Alexej | | ½ | : | ½ |
8 | Falk, Thomas | - | Hödtke, Jörn | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 28.10.2007
| SC 1961 König Nied 1 | - | SV Oberursel 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Uwira, Oliver | - | Rapoport, Vladimir | | 1 | : | 0 |
2 | Zimmermann, Hendrik | - | Sohl, Jan | | + | : | - |
3 | Graf, Gerd | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
4 | Koeller, Oliver | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
5 | Perlitz, Sven | - | Henzner, Reiner | | 1 | : | 0 |
6 | Goll, Christof | - | Escher, Helmut | | 1 | : | 0 |
7 | Modric, Vladimir | - | Panic, Milisav | | 0 | : | 1 |
8 | Grienitz-Dechau, Kai-Oliver | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 30.09.2007
| SV Oberursel 2 | - | SK Marburg 1931/72 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Sohl, Jan | - | Feldtmann, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Rapoport, Vladimir | - | Duncker, Joachim | | 1 | : | 0 |
3 | Kuban, Günther | - | Prange, Dieter | | 0 | : | 1 |
4 | Gries, Volker | - | Debus, Alfred | | ½ | : | ½ |
5 | Escher, Helmut | - | Foermes, Alexander | | 0 | : | 1 |
6 | Panic, Milisav | - | Schieferstein, Michael | | ½ | : | ½ |
7 | Kolompar, Josef | - | Kuhn, Gerhard | | 0 | : | 1 |
8 | Falk, Thomas | - | Wimmer, Thomas | | 0 | : | 1 |