[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Hessenliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/hsv/20062007/mk/50hl__mannschaften.htm
Stammaufstellung
1. Schlamp, Robert
2. Sohl, Jan
3. Rapoport, Vladimir
4. Blum, Gernot
5. Gries, Volker
6. Seidel, Andre
7. Kuban, Günther
8. Panic, Milisav
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Schlamp, Robert | | 0 | ½ | 1 | 1 | | | | | | | 2½ aus 4 |
2 | Sohl, Jan | | 0 | + | 0 | 1 | ½ | - | ½ | | | | 3 aus 7 |
3 | Rapoport, Vladimir | | ½ | 0 | 0 | 0 | | ½ | ½ | | | | 1½ aus 6 |
4 | Blum, Gernot | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 aus 9 |
5 | Gries, Volker | | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 4 aus 9 |
6 | Seidel, Andre | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | | 4 aus 9 |
7 | Kuban, Günther | | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 3 aus 9 |
8 | Panic, Milisav | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 | | | 5 aus 8 |
R | Escher, Helmut | | | | | | ½ | | | 1 | 0 | | 1½ aus 3 |
R | Falk, Thomas | | | | | | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | 2 aus 5 |
R | Nichols, Marc | | | | | | | | | 0 | | | 0 aus 1 |
R | Erler, Mark | | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
R | Schneider, Wolfram | | | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2006/2007
9. Runde am 25.03.2007
| SK 1931 Marburg 1 | - | SV Oberursel 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Feldtmann, Thomas | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
2 | Heiling, Thomas,Dr. | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
3 | Dorst, Johannes | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
4 | Foermes, Alexander | - | Seidel, Andre | | + | : | - |
5 | Schmidt, Arnd | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Schieferstein, Michael | - | Escher, Helmut | | 1 | : | 0 |
7 | Prange, Dieter | - | Schneider, Wolfram | | 1 | : | 0 |
8 | Ferozkohi, Ihsan | - | Erler, Mark | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 11.03.2007
| SV Oberursel 2 | - | Sges Bensheim 1931 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Gries, Volker | - | Petri, Klaus | | ½ | : | ½ |
2 | Blum, Gernot | - | Kargoll, Herbert | | 0 | : | 1 |
3 | Seidel, Andre | - | Stelzer, Harald | | ½ | : | ½ |
4 | Panic, Milisav | - | Ettel, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Kuban, Günther | - | Flach, Erich,Dr. | | 0 | : | 1 |
6 | Escher, Helmut | - | Hempel, Manfred | | 1 | : | 0 |
7 | Nichols, Marc | - | Schöne, Matthias | | 0 | : | 1 |
8 | Falk, Thomas | - | Goeke, Bernd | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 11.01.2007
| SC Frankfurt-West 1 | - | SV Oberursel 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Reschke, Thomas | - | Sohl, Jan | | ½ | : | ½ |
2 | Kremer, Udo | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
3 | Niebling, Ferdinand | - | Rapoport, Vladimir | | ½ | : | ½ |
4 | Bonnaire, Ulrich | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
5 | Svitek, Volker | - | Seidel, Andre | | ½ | : | ½ |
6 | Rosa, Mike | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
7 | Schmitt, Hans Walter | - | Panic, Milisav | | 0 | : | 1 |
8 | Rutkowski, Jörg | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 28.01.2007
| SV Oberursel 2 | - | Gießen 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Sohl, Jan | - | Legde, Georg | | - | : | + |
2 | Rapoport, Vladimir | - | Donchenko, Anatoli | | ½ | : | ½ |
3 | Blum, Gernot | - | Lantzsch, Christian | | 1 | : | 0 |
4 | Gries, Volker | - | Derichs, Roger | | ½ | : | ½ |
5 | Seidel, Andre | - | Henrich, Thomas | | 0 | : | 1 |
6 | Panic, Milisav | - | Klingelhöfer, Stefan,Dr. | | - | : | + |
7 | Kuban, Günther | - | Sunder, Thomas | | 1 | : | 0 |
8 | Falk, Thomas | - | Gerber, Peter | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 03.12.2006
| Gießen 2 | - | SV Oberursel 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Peshekhonov, Viktor | - | Sohl, Jan | | ½ | : | ½ |
2 | Arbinger, Roland,Dr. | - | Blum, Gernot | | 0 | : | 1 |
3 | Sehrt, Jürgen | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
4 | Orwatsch, Gerhard | - | Seidel, Andre | | ½ | : | ½ |
5 | Rudolph, Peter | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
6 | Pribe, Viktor | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
7 | Driftmann, Christoph | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Heil, Walter | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 12.11.2006
| SV Oberursel 2 | - | Sfr. Dettingen 1950 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Schlamp, Robert | - | Schönau, Werner | | 1 | : | 0 |
2 | Sohl, Jan | - | Dahlheimer, Bernd | | 1 | : | 0 |
3 | Rapoport, Vladimir | - | Stickler, Roberto | | 0 | : | 1 |
4 | Blum, Gernot | - | Bahlke, Wolfgang | | 0 | : | 1 |
5 | Gries, Volker | - | Kress, Manfred | | 0 | : | 1 |
6 | Seidel, Andre | - | Hock, Gerold | | 1 | : | 0 |
7 | Panic, Milisav | - | Hoffmann, Günter | | 1 | : | 0 |
8 | Kuban, Günther | - | Reinhard, Stefan | | - | : | + |
3. Runde am 29.10.2006
| Sfr.Schöneck 2 | - | SV Oberursel 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Nazarenus, Moritz | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
2 | Schmitzer, Klaus | - | Sohl, Jan | | 1 | : | 0 |
3 | Stockmann, Michael | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
4 | Meyer, Kai Christian | - | Rapoport, Vladimir | | 1 | : | 0 |
5 | Bletz, Harald | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
6 | Schöbel, Wolfgang | - | Seidel, Andre | | ½ | : | ½ |
7 | Dunsbach, Ralf Dr. | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
8 | Domanski, Markus | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 08.10.2006
| SV Oberursel 2 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Schlamp, Robert | - | Arold, Hans-Martin | | ½ | : | ½ |
2 | Sohl, Jan | - | Beha, Alfred | | + | : | - |
3 | Rapoport, Vladimir | - | Engel, Johannes | | 0 | : | 1 |
4 | Blum, Gernot | - | Schwenkreis, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Gries, Volker | - | Köster, Roman | | ½ | : | ½ |
6 | Seidel, Andre | - | Nimsch, Helmut | | ½ | : | ½ |
7 | Kuban, Günther | - | Syed, Tareq | | 0 | : | 1 |
8 | Panic, Milisav | - | Geißelmann, Frank | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2006
| SV Oberursel 2 | - | SVG Eppstein 1932 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Schlamp, Robert | - | Elstner, Eik | | 0 | : | 1 |
2 | Sohl, Jan | - | Küch, Holger | | 0 | : | 1 |
3 | Rapoport, Vladimir | - | Raab, Peter | | ½ | : | ½ |
4 | Blum, Gernot | - | Zweschper, Erich | | 1 | : | 0 |
5 | Gries, Volker | - | Kreiling, Carsten | | ½ | : | ½ |
6 | Seidel, Andre | - | Fischer, Roger | | ½ | : | ½ |
7 | Kuban, Günther | - | Meinzer, Dieter | | ½ | : | ½ |
8 | Panic, Milisav | - | Hollstein, Joachim | | 1 | : | 0 |