[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
2. Mannschaft
Liga
Hessenliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/hsv/20052006/mk/50hl__rundenplan.htm
Stammaufstellung
1. Schlamp, Robert
2. Koller, Jens
3. Rapoport, Vladimir
4. Blum, Gernot
5. Gries, Volker
6. Seidel, Andre
7. Panic, Milisav
8. Kuban, Günther
Mannschaftsführer: Kuban, Günther
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Schlamp, Robert | | ½ | 0 | ½ | 0 | | | | | | ½ | | | 1½ aus 5 |
2 | Koller, Jens | | 1 | - | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 1 aus 5 |
3 | Rapoport, Vladimir | | 0 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 6 aus 10 |
4 | Blum, Gernot | | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | - | 0 | | 1 | 0 | | 2½ aus 9 |
5 | Gries, Volker | | 1 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 4½ aus 10 |
6 | Seidel, Andre | | ½ | 0 | ½ | | | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 6 aus 9 |
7 | Panic, Milisav | | ½ | 1 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 6 aus 10 |
8 | Kuban, Günther | | 0 | | ½ | 1 | | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | | 5 aus 8 |
R | Falk, Thomas | | | ½ | | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | | | | 4½ aus 6 |
R | Nichols, Marc | | | | | | | 0 | 0 | | ½ | | | | ½ aus 3 |
R | Escher, Helmut | | | | | | | | | ½ | | | ½ | | 1 aus 2 |
R | Lee, Choon Keat | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 aus 1 |
R | Schneider, Wolfram | | | | | | | | | | ½ | | | | ½ aus 1 |
R | Henzner, Reiner | | | | | | | | | | | | ½ | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2005/2006
11. Runde am 02.04.2006
| Biebertaler Sfr. 1 | - | SV Oberursel 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Mueller, Michael | - | Rapoport, Vladimir | | 0 | : | 1 |
2 | Barth, Andreas | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
3 | Herrmann, Oliver | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
4 | Frank, Andreas | - | Seidel, Andre | | 0 | : | 1 |
5 | Michel, Stephan | - | Panic, Milisav | | 1 | : | 0 |
6 | Ottway, Christopher | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
7 | Ottway, Peter | - | Henzner, Reiner | | ½ | : | ½ |
8 | Pralle, Katharina | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
10. Runde am 25.09.2005
| SV Oberursel 2 | - | Sges Bensheim 1931 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Schlamp, Robert | - | Petri, Klaus | | ½ | : | ½ |
2 | Koller, Jens | - | Uhl, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
3 | Rapoport, Vladimir | - | Flach, Erich Dr. | | 1 | : | 0 |
4 | Blum, Gernot | - | Goeke, Bernd | | 1 | : | 0 |
5 | Gries, Volker | - | Hein, Dieter | | ½ | : | ½ |
6 | Seidel, Andre | - | Bitsch, Volker | | 1 | : | 0 |
7 | Panic, Milisav | - | Petri, Birgit | | 1 | : | 0 |
8 | Kuban, Günther | - | Ettel, Thomas | | 0 | : | 1 |
9. Runde am 19.03.2006
| Sfr.Dettingen 1950 | - | SV Oberursel 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Schönau, Werner | - | Rapoport, Vladimir | | ½ | : | ½ |
2 | Stickler, Roberto | - | Seidel, Andre | | ½ | : | ½ |
3 | Rosenberger, Berthold | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
4 | Kraft, Wolfgang | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
5 | Dahlheimer, Bernd | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
6 | Schnell, Manfred | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
7 | Hock, Gerold | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Kress, Manfred | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 05.03.2006
| SV Oberursel 2 | - | SV Lahn Limburg 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Rapoport, Vladimir | - | Weisser, Wolfgang | | 1 | : | 0 |
2 | Blum, Gernot | - | Erwes, Theo | | 0 | : | 1 |
3 | Gries, Volker | - | Baulig, Björn | | 0 | : | 1 |
4 | Panic, Milisav | - | Nikel, Alfred | | 1 | : | 0 |
5 | Seidel, Andre | - | Horstmann, Bernd | | 1 | : | 0 |
6 | Falk, Thomas | - | Schindler, Viktor | | 1 | : | 0 |
7 | Lee, Choon Keat | - | Zelba, Werner | | 0 | : | 1 |
8 | Escher, Helmut | - | Viehmann, Werner | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 12.02.2006
| SC Fulda 1 | - | SV Oberursel 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Kloninger, Paul | - | Rapoport, Vladimir | | 1 | : | 0 |
2 | Berndt, Matthias | - | Blum, Gernot | | + | : | - |
3 | Kierzek, Matthias Dr. | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
4 | Kersting, Martin | - | Seidel, Andre | | ½ | : | ½ |
5 | Sehn, Norbert Dr. | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
6 | Chernyarskyy, Anton | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
7 | Zilberbrand, Viktor | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Kierzek, Mira | - | Nichols, Marc | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 22.01.2006
| SV Oberursel 2 | - | SK 1858 Gießen 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Rapoport, Vladimir | - | Legde, Georg | | 0 | : | 1 |
2 | Blum, Gernot | - | Derichs, Roger | | 0 | : | 1 |
3 | Gries, Volker | - | Henrich, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | Seidel, Andre | - | Klingelhöfer, Stefan Dr. | | + | : | - |
5 | Kuban, Günther | - | Pribe, Viktor | | 1 | : | 0 |
6 | Panic, Milisav | - | Bajramovic, Bego | | 1 | : | 0 |
7 | Nichols, Marc | - | Eckhardt, Thorsten | | 0 | : | 1 |
8 | Falk, Thomas | - | Henzelmann, Klaus | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 04.12.2005
| SK 1931 Marburg 1 | - | SV Oberursel 2 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Feldtmann, Thomas | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
2 | Duncker, Joachim | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
3 | Schmidt, Arnd | - | Rapoport, Vladimir | | 0 | : | 1 |
4 | Heiling, Thomas Dr. | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
5 | Foermes, Alexander | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
6 | Dorst, Johannes | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
7 | Prange, Dieter | - | Panic, Milisav | | ½ | : | ½ |
8 | Debus, Alfred | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 06.11.2005
| SV Oberursel 2 | - | Sfr.Schöneck 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Schlamp, Robert | - | Nazarenus, Moritz | | ½ | : | ½ |
2 | Koller, Jens | - | Schaack, Harry | | 0 | : | 1 |
3 | Rapoport, Vladimir | - | Timpel, Klaus | | 1 | : | 0 |
4 | Blum, Gernot | - | Dunsbach, Ralf Dr. | | 1 | : | 0 |
5 | Gries, Volker | - | Domanski, Markus | | ½ | : | ½ |
6 | Seidel, Andre | - | Meyer, Kai Christian | | ½ | : | ½ |
7 | Kuban, Günther | - | Bode, Ulf | | ½ | : | ½ |
8 | Panic, Milisav | - | Meyer-Cording, Claus Dr. | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 09.10.2005
| SV 1920 Hofheim 2 | - | SV Oberursel 2 | | 6 | : | 2 |
1 | Pirrot, Dieter | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
2 | Buchal, Stephan | - | Koller, Jens | | + | : | - |
3 | Haubt, Georg | - | Rapoport, Vladimir | | ½ | : | ½ |
4 | Drollinger, Dennis | - | Blum, Gernot | | 1 | : | 0 |
5 | Rechel, Ralf | - | Seidel, Andre | | 1 | : | 0 |
6 | Geske, Julian | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
7 | Kaulfuss, Helmut | - | Panic, Milisav | | 0 | : | 1 |
8 | Tischendorf, Michael Dr. | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 11.09.2005
| SV Oberursel 2 | - | SVG Eppstein 1932 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Schlamp, Robert | - | Meinzer, Dieter | | ½ | : | ½ |
2 | Koller, Jens | - | Steyer, Bernd | | 1 | : | 0 |
3 | Rapoport, Vladimir | - | Elstner, Eik | | 0 | : | 1 |
4 | Blum, Gernot | - | Fischer, Roger | | ½ | : | ½ |
5 | Gries, Volker | - | Zweschper, Erich | | 1 | : | 0 |
6 | Seidel, Andre | - | Kreiling, Carsten | | ½ | : | ½ |
7 | Panic, Milisav | - | Raab, Peter | | ½ | : | ½ |
8 | Kuban, Günther | - | Hollstein, Joachim | | 0 | : | 1 |