Schach-960-Mai

19. Mai 2006

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Rosa,Mike 2117 ** 1   1         1 1         1   5.0 12.0
2. Sohl,Jan 2115 0 **   1 1 1             1       4.0 16.0
3. Rogalski,Yuriy 2056     ** 0 1   1         1   ½     3.5 12.5
4. Blum,Gernot 2197 0 0 1 **   1     1               3.0 17.5
5. Falk,Thomas 2128   0 0   **     1     1 1         3.0 14.5
6. Stich,Christopher 1890   0   0   **         1 1 1       3.0 13.0
7. Schmitt,Hans Walt 2079     0       **   1 1       1 0   3.0 10.0
8. Kolompar,Josef 2037         0     ** 0 1 1       1   3.0 10.0
9. Domke,Frank 1400 0     0     0 1 **         1     2.0 15.5
10. Ruebsamen,Dietmar 1829 0           0 0   **     1     1 2.0 13.0
11. Rogalski,Manfred 1169         0 0   0     **     1   1 2.0 10.5
12. Nahler,Michael,Dr 1842     0   0 0           **     1 1 2.0 10.5
13. Eichenauer,Wolfra 1757   0       0       0     **   1 1 2.0 10.0
14. Flecken,Darius 1500     ½       0   0   0     **   1 1.5 10.5
15. Stöckel,Johannes 1540 0           1 0       0 0   **   1.0 15.0
16. Stange,Andreas 2010                   0 0 0 0 0   ** 0.0 9.5