Hippes GO bei Hibbdebach - Dribbdebach

von Wolfram Schneider, 20.02.2016

Zwei Mannschaften dominierten in der Klasse der weiterführenden Schulen I : Das Gymnasium Oberursel und die Dreieichschule Langen. Oberursel war als Hessischer Schulmeister und mit 2 Kaderspielern besetzt favorisiert. Wie ein Parallelsalom gestaltete sich das Wettrennen, bis zum erwarteten Showdown: beide Mannschaften gewannen souverän ihre Kämpfe und wetteiferten, wer mehr Brettpunkte sammelte.

Fortschrittstabelle der Brettpunkte
Rd.  GO    Langen
1    8       8
2    14,5  15
3    20    19,5
4    25    25,5

Auch dieses Fernduell lieferte wenig Hinweise, bis auf einen halben Brettpunkt konnte sich keines der beiden Teams absetzten. Also sollte es sich im Aufeinandertreffen in der Finalrunde entscheiden? Doch dazu kam es nicht, und so entschied quasi das Zielfoto des Parallelslaloms. Langen gewann, aber nur mit 4,5 Punkten, immerhin gegen daie Albert-Einstein-Schule in Schwalbach, ebenfalls bekannt als eine Schule mit Schachtradition. Mit einem hohen 7:1-Sieg machte Oberursel das Ding klar. Glückwunsch!

So schön solche Siege sind, für das nächste Mal ist zu wünschen dass sich die besten Teams auch im direkten Duell messen können!

Oben von links: Ioannis Papadopoulos, Sönke Schneider, Oliver Stork (alle SVO), Jonas Glückmann (SC Steinbach) und Jens von Wahden
Unten von links: Valentin Lemmerich, Carolina Köpke (SVO), Sven Stummvoll, Lennart Moldenhauer (SVO) und Yannick Traiser (Foto Veranstalter)
Wer kann ergänzen?

26. Hibbdebach gegen Dribbdebach 2016

Weiterführende Schulen I

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Gymn. I Oberursel     38h8 9g6½ 3g5½ 12h5 13g7 10 32.0
2. Dreieich Langen     42g8 6h7 7g4½ 10h6 4h4½ 10 30.0
3. Leibniz I Offenba     30h7 35g8 1h2½ 25h8 12g5½ 8 31.0
4. Albert Einstein S     33g7 13h5 5g6 14h7 2g3½ 8 28.5
5. Hola I Hanau     20h6 18g8 4h2 24h8 14g4½ 8 28.5
6. Lessing I Ffm     15h7 2g1 17h6½ 18h7 11g5 8 26.5
7. Main Taunus Hofhe     25h7 17g6½ 2h3½ 21g6 8h4 7 27.0
8. Wöhlerschule Ffm     34g7½ 12h1½ 23g6 16h6 7g4 7 25.0
9. S am Ried III Ffm     24g4 1h1½ 42g8 22g4½ 19h5½ 7 23.5
10. Anna Schmidt Nied     32h5 37g4 19h5 2g2 24h5 7 21.0
11. Helmholtz I Ffm     28h7 23h7 12g3 26g8 6h3 6 28.0
12. S am Ried I Ffm     16h7 8g6½ 11h5 1g3 3h2½ 6 24.0
13. HvGG I Ffm     31h6 4g3 28h7 30g6 1h1 6 23.0
14. Ziehen I Ffm     29h6½ 27g4½ 37h7 4g1 5h3½ 6 22.5
15. Lessing II Ffm     6g1 21h2 39g6 35h8 29g5½ 6 22.5
16. S am Ried II Ffm     12g1 43h6 35h7 8g2 28h4½ 6 20.5
17. Albert Einstein L     26h5½ 7h1½ 6g1½ 31g5 30h6 6 19.5
18. Goerg II Büchner      36g6 5h0 27h5 6g1 32h6 6 18.0
19. Gymn. I Riedberg      41h7 22g4 10g3 37h8 9g2½ 5 24.5
20. Hola II Hanau     5g2 24h2½ 40g7 36h4 37g7 5 22.5
21. Anna Schmidt Ffm     27h3½ 15g6 31h6½ 7h2 23g4 5 22.0
22. Lessing IV Ffm     43g6 19h4 24g3 9h3½ 36g5 5 21.5
23. Lessing III Ffm     39h6 11g1 8h2 41g7 21h4 5 20.0
24. Leibnizg. Ffm     9h4 20g5½ 22h5 5g0 10g3 5 17.5
25. Schillerschule Ff     7g1 34h5 32h7 3g0 26h4 5 17.0
26. IGS Nordend Ffm     17g2½ 39h5½ 38g4½ 11h0 25g4 5 16.5
27. Marienschule Offe     21g4½ 14h3½ 18g3 29h3 41g6 4 20.0
28. Helmholtz II Ffm     11g1 42h8 13g1 33h6 16g3½ 4 19.5
29. Ziehen II Ffm     14g1½ 33h3 34g6½ 27g5 15h2½ 4 18.5
30. Leibniz II Offenb     3g1 41h7 33g6 13h2 17g2 4 18.0
31. HvGG II Ffm     13g2 36h6 21g1½ 17h3 38g5 4 17.5
32. HvGG III Ffm     10g3 40h7 25g1 38h4½ 18g2 4 17.5
33. Carl von Weinberg     4h1 29g5 30h2 28g2 40h7 4 17.0
34. S am Ried IV Ffm     8h½ 25g3 29h1½ 43g6 39h5 4 16.0
35. IGS West Ffm     8 3h0 16g1 15g0 43h5½ 4 14.5
36. Georg I Büchner F     18h2 31g2 43h6 20g4 22h3 3 17.0
37. Hola III Hanau     40g4½ 10h4 14g1 19g0 20h1 3 10.5
38. Gymn. II Oberurse     1g0 8 26h3½ 32g3½ 31h3 2 18.0
39. Helmholtz III Ffm     23g2 26g2½ 15h2 42h5½ 34g3 2 15.0
40. Georg III Büchner     37h3½ 32g1 20h1 8 33g1 2 14.5
41. Gymn. II Riedberg     19g1 30g1 8 23h1 27h2 2 13.0
42. Friedrich Ebert F     2h0 28g0 9h0 39g2½ 8 2 10.5
43. Helmholtz M Ffm     22h2 16g2 36g2 34h2 35g2½ 0 10.5

 

Kommentare sind geschlossen.